幻境試煉
計分機制
機制 | 詳細內容 | 詳細計分方式 |
---|---|---|
競速積分制 |
學員每完成一個波次獲得300分, 該波次每使用1個回合會扣3分。 |
每經過1回合扣3分 每完成一個波次獲得300分 |
生存積分制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%血量獲得1分。 | 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得1分。 |
生存競速制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%血量獲得1分, 該波次每使用1個回合會扣1分。 |
每經過1回合扣1分 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得1分。 |
111114 |
finalS1Count: 1 levelScore: 100 消除一個魂芯施展技能獲得1分。 |
|
111115 |
finalS2Count: 1 levelScore: 100 消除兩個魂芯施展技能獲得1分。 |
|
111116 |
finalS4Count: 1 levelScore: 100 消除四個魂芯施展技能獲得1分。 |
|
111117 |
finalDeathCount: -1 levelScore: 100 每完成一個波次獲得100分 計算本場戰鬥中我方角色死亡次數,每次我方角色死亡扣1分。 |
|
競速盾量制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%盾量獲得1分, 該波次每使用1個回合會扣3分。 |
每經過1回合扣3分 戰鬥結束時,計算我方角色盾量百分比,每1%獲得1分。 |
一波決勝制 |
學員每完成一個波次獲得2000分, 該波次每使用1個回合會扣3分。 |
每經過1回合扣3分 每完成一個波次獲得2000分 |
進階生存競速制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%血量獲得5分, 該波次每使用1個回合會扣10分。 |
每經過1回合扣10分 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得5分。 |
競速制 |
學員每完成一個波次獲得400分, 該波次每使用1個回合會扣10分。 |
每經過1回合扣10分 每完成一個波次獲得400分 |
生存制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%血量獲得2分,本規則不適用符文參謀及寶箱。 | 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得2分。 |
生存競速制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%血量獲得2分,該波次每使用1個回合會扣10分。 |
每經過1回合扣10分 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得2分。 |
盾量競速制 |
學員每完成一個波次時,其所有角色每1%盾量獲得2分,該波次每使用1個回合會扣10分。 |
每經過1回合扣10分 戰鬥結束時,計算我方角色盾量百分比,每1%獲得2分。 |
一波決勝制 |
學員每完成一個波次獲得2000分, 該波次每使用1個回合會扣10分。 |
每經過1回合扣10分 每完成一個波次獲得2000分 |
達成制 |
學員每完成一個波次獲得500分。 | 每完成一個波次獲得500分 |
競速制 |
學員每完成一個波次獲得500分,每波次的第1個回合過後,每使用1個回合會扣10分,30回合後停止扣分。 |
超過1回合後,每經過1回合扣10分,第30回合後停止扣分。 每完成一個波次獲得500分 |
達成制 |
學員每完成一個波次時獲得600分。 | 每完成一個波次獲得600分 |
稀疏擊殺制 |
學員每完成一個波次獲得2000分,學員每擊殺一次敵方角色獲得40分。 |
每完成一個波次獲得2000分 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得40分,最多1000分。 |
生存盾量競速制 |
學員每完成一個波次獲得100分、其所有角色每1%血量與盾量皆獲得1分。 每波次的第3個回合過後,每使用1個回合會扣10分,30回合後停止扣分。 |
超過3回合後,每經過1回合扣10分,第30回合後停止扣分。 每完成一個波次獲得100分 戰鬥結束時,計算我方角色盾量百分比,每1%獲得1分。 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得1分。 |
單體輸出制 |
學員每完成一個波次獲得1000分,其所有角色每造成4000點傷害獲得1分,其所有角色造成傷害中的最大傷害,該最大傷害每1000點獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1000分 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的最大傷害,每1000傷害獲得1分,最多1000分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每4000傷害獲得1分,最多2000分。 |
稀疏綜合制 |
學員每完成一個波次獲得1000分,學員所有角色戰鬥中施展攻擊、治癒與疊盾技能,其戰鬥結束後每給予2000點血量獲得1分、每給予2000點盾量獲得1分、每造成2500點傷害獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1000分 計算本場戰鬥中我方角色技能的疊盾量,每2000疊盾量獲得1分,最多1000分。 計算本場戰鬥中我方角色技能的治癒量,每2000治癒量獲得1分,最多1000分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每2500傷害獲得1分,最多1000分。 |
生存競速制 |
學員每完成一個波次獲得100分、其所有角色每1%血量獲得2分。 每波次的第3個回合過後,每使用1個回合會扣10分,30回合後停止扣分。 |
超過3回合後,每經過1回合扣10分,第30回合後停止扣分。 每完成一個波次獲得100分 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得2分。 |
生存制 |
學員每完成一個波次時獲得100分、其所有角色每1%血量獲得2分。 |
每完成一個波次獲得100分 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得2分。 |
盾量競速制 |
學員每完成一個波次獲得100分、其所有角色每1%盾量獲得2分。 每波次的第3個回合過後,每使用1個回合會扣10分,30回合後停止扣分。 |
超過3回合後,每經過1回合扣10分,第30回合後停止扣分。 每完成一個波次獲得100分 戰鬥結束時,計算我方角色盾量百分比,每1%獲得2分。 |
複數輸出制 |
學員每擊殺一次敵方角色獲得100分, 學員每完成一個波次獲得1000分, 其所有角色每造成12500點傷害獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1000分 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得100分,最多1500分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每12500傷害獲得1分,最多1500分。 |
稠密擊殺制 |
學員每完成一個波次獲得2000分,學員每擊殺一次敵方角色獲得10分。 |
每完成一個波次獲得2000分 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得10分,最多1000分。 |
稠密綜合制 |
學員每完成一個波次獲得1000分,學員所有角色戰鬥中施展攻擊、治癒與疊盾技能,其戰鬥結束後每給予1250點血量獲得1分、每給予1250點盾量獲得1分、每造成5000點傷害獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1000分 計算本場戰鬥中我方角色技能的疊盾量,每1250疊盾量獲得1分,最多1000分。 計算本場戰鬥中我方角色技能的治癒量,每1250治癒量獲得1分,最多1000分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每5000傷害獲得1分,最多1000分。 |
111199 |
每完成一個波次獲得1分 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的最大傷害,每1000傷害獲得1分,最多1000分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每4000傷害獲得1分,最多2000分。 |
|
111200 |
每完成一個波次獲得400分 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的最大傷害,每1000傷害獲得1分,最多800分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每4000傷害獲得1分,最多1800分。 |
|
競速制 |
學員每完成一個波次獲得650分,每波次的第1個回合過後,每使用1個回合會扣10分,30回合後停止扣分。 |
超過1回合後,每經過1回合扣10分,第30回合後停止扣分。 每完成一個波次獲得650分 |
達成制 |
學員每完成一個波次時獲得650分。 | 每完成一個波次獲得650分 |
生存盾量競速制 |
學員每完成一個波次獲得150分、其所有角色每1%血量與盾量皆獲得1分。每波次的第3個回合過後,每使用1個回合會扣10分,30回合後停止扣分。 |
超過3回合後,每經過1回合扣10分,第30回合後停止扣分。 每完成一個波次獲得150分 戰鬥結束時,計算我方角色盾量百分比,每1%獲得1分。 戰鬥結束時,計算我方角色血量百分比,每1%獲得1分。 |
最大傷輸出制 |
學員每完成一個波次獲得1400分,其所有角色每造成25,000點傷害獲得1分,其所有角色造成傷害中的最大傷害,該最大傷害每5000點獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1400分 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的最大傷害,每5000傷害獲得1分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每25000傷害獲得1分,最多600分。 |
稀疏擊殺制 |
學員每完成一個波次時獲得1600分,學員每擊殺一次敵方角色獲得20分。 |
每完成一個波次獲得1600分 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得20分,最多600分。 |
稠密擊殺制 |
學員每完成一個波次時獲得1600分,學員每擊殺一次敵方角色獲得6分。 |
每完成一個波次獲得1600分 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得6分,最多600分。 |
稀疏綜合制 |
學員每完成一個波次獲得1300分,學員所有角色戰鬥中施展攻擊、治癒與疊盾技能,其戰鬥結束後每給予20,000點血量獲得1分、每給予20,000點盾量獲得1分、每造成10,000點傷害獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1300分 計算本場戰鬥中我方角色技能的疊盾量,每20000疊盾量獲得1分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能的治癒量,每20000治癒量獲得1分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每10000傷害獲得1分,最多500分。 |
稠密綜合制 |
學員每完成一個波次獲得1300分,學員所有角色戰鬥中施展攻擊、治癒與疊盾技能,其戰鬥結束後每給予5000點血量獲得1分、每給予5000點盾量獲得1分、每造成40,000點傷害獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1300分 計算本場戰鬥中我方角色技能的疊盾量,每5000疊盾量獲得1分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能的治癒量,每5000治癒量獲得1分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每40000傷害獲得1分,最多500分。 |
輸出擊殺制 |
學員每完成一個波次獲得1500分,學員每擊殺一次敵方角色獲得20分,其所有角色每造成100,000點傷害獲得1分,其所有角色造成傷害中的最大傷害,該最大傷害每5000點獲得1分。 |
每完成一個波次獲得1500分 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得20分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的最大傷害,每5000傷害獲得1分,最多100分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每100000傷害獲得1分,最多400分。 |
治療擊殺制 |
學員每完成一個波次獲得600分,學員每擊殺一次敵方角色獲得10分,其所有角色每造成100,000點傷害獲得1分,學員所有角色戰鬥中施展治癒技能,其戰鬥結束後每給予25,000點血量獲得1分。 |
每完成一個波次獲得600分 計算本場戰鬥中我方角色技能的治癒量,每25000治癒量獲得1分,最多100分。 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得10分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每100000傷害獲得1分,最多200分。 |
疊盾擊殺制 |
學員每完成一個波次獲得600分,學員每擊殺一次敵方角色獲得20分,其所有角色每造成100,000點傷害獲得1分,學員所有角色戰鬥中施展疊盾技能,其戰鬥結束後每給予25,000點盾量獲得1分。 |
每完成一個波次獲得600分 計算本場戰鬥中我方角色技能的疊盾量,每25000疊盾量獲得1分,最多100分。 計算本場戰鬥中敵方角色死亡次數,每次敵方角色死亡獲得20分,最多200分。 計算本場戰鬥中我方角色技能造成的傷害,每100000傷害獲得1分,最多200分。 |
星期一/月曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 太陽的符文石 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 沙漠的符文石 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 麻煩的符文石 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 野性的符文石 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期二/火曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 為生存而聚集 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 為生存而反射 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 為生存而掙扎 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 為生存而反擊 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期四/木曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 符文師的逆襲 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 符文石的獸舞 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 蹦跳菇一家親 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 沉默的守護者 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期五/金曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 魂芯鍛造 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 來玩吧 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 魂芯精煉 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 一起來玩吧 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期六/土曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 火力集中的逆境 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 性命交關的困境 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 各個擊破的險境 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 血債血償的絕境 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期日/日曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 免疫無盾傷兵 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 乘勢而上 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 難以持續的優勢 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 在牆之後 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期五/金曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 為生存而聚集 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 為生存而反射 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 為生存而掙扎 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 為生存而反擊 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 魔音考驗 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 70 | 落雷考驗 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期六/土曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 魂芯鍛造 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 性命交關的困境 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 血債血償的絕境 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 60 | 一起來玩吧 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 蹦跳菇一家親 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 70 | 沉默的守護者 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
星期日/日曜日
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 火力集中的逆境 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 45 | 免疫無盾傷兵 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 在牆之後 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 各個擊破的險境 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 65 | 法蒂瑪的試驗 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
活動 | 70 | 野性與知性 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、菁英模式(Lv+5, Bonus:+200)、史詩模式(Lv+10, Bonus:+400)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+600) |
20018
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 魂芯鍛造 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+40, Bonus:+300) |
活動 | 40 | 魂芯幻想曲 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+30, Bonus:+300) |
活動 | 50 | 為生存而聚集 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 破滅狂想曲 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 魂芯精煉 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 魔音考驗 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 迎戰異變蜘蛛 | 一波決勝制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 無三不成禮 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
20019
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 符文師的逆襲 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+40, Bonus:+300) |
活動 | 40 | 惡人本色—戲弄 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+30, Bonus:+300) |
活動 | 50 | 風雪考驗 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 一瞬殊死戰 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 蹦跳菇一家親 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 為生存而反擊 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 迎戰賭王猩爺 | 一波決勝制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 盡芯不盡力 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
20020
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 暈眩重擊 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+40, Bonus:+300) |
活動 | 40 | 來玩吧 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+30, Bonus:+300) |
活動 | 50 | 為生存而反射 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 紅色隊長聯盟 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 沉默的守護者 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 落雷考驗 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 迎戰神殿守護者 | 一波決勝制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 無死焉有生 | 生存競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
20021
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 小招無用 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+40, Bonus:+300) |
活動 | 40 | 符文石的獸舞 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+30, Bonus:+300) |
活動 | 50 | 黏液考驗 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 為生存而咆哮 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 護盾協奏曲 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 為生存而掙扎 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 迎戰沙漠騎兵 | 一波決勝制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 患得又患失 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
20023
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 1-1 礦坑一日遊 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+45, Bonus:+300) |
活動 | 40 | 1-2 黏液考驗 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+35, Bonus:+300) |
活動 | 50 | 1-3 患得又患失 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+25, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 1-4 一瞬殊死戰 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 1-5 為生存而掙扎 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 1-6 沉默的守護者 | 盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 1-7 荒漠走私 | 生存盾量競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
活動 | 65 | 1-8 野草拔不完 | 稀疏擊殺制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+15, Bonus:+500) |
20024
類型 | 等級 | 關卡名稱 | 關卡計分制 | 模式 |
---|---|---|---|---|
活動 | 30 | 2-1 後繼無力 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+45, Bonus:+300) |
活動 | 40 | 2-2 風雪考驗 | 生存制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+35, Bonus:+300) |
活動 | 50 | 2-3 無三不成禮 | 競速制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+25, Bonus:+300) |
活動 | 60 | 2-4 蛇神的試煉 | 達成制 | 普通模式(Lv+0, Bonus:+0)、傳奇模式(Lv+20, Bonus:+300) |
