幻境排名獎勵
本日總積分、評價與獎勵
本日總積分、評價與獎勵 1
評價 | 獎勵 | |||
---|---|---|---|---|
(0% ~ 10%) | 魂晶碎片 x30 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x15 | |
(10% ~ 25%) | 魂晶碎片 x30 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x10 | |
(25% ~ 40%) | 魂晶碎片 x30 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x5 | |
(40% ~ 80%) | 魂晶碎片 x20 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x5 | |
(80% ~ 100%) | 魂晶碎片 x10 | 魂能 x14,000 |
本日總積分、評價與獎勵 2
評價 | 獎勵 | |||
---|---|---|---|---|
(0% ~ 10%) | 魂晶碎片 x30 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x15 | |
(10% ~ 25%) | 魂晶碎片 x25 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x15 | |
(25% ~ 40%) | 魂晶碎片 x20 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x15 | |
(40% ~ 80%) | 魂晶碎片 x15 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x10 | |
(80% ~ 100%) | 魂晶碎片 x10 | 魂能 x14,000 | 透晶石 x10 |
本日總積分、評價與獎勵 3
評價 | 獎勵 | |||
---|---|---|---|---|
(0% ~ 10%) | 魂晶碎片 x30 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x20 | |
(10% ~ 25%) | 魂晶碎片 x25 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x20 | |
(25% ~ 40%) | 魂晶碎片 x20 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x20 | |
(40% ~ 80%) | 魂晶碎片 x15 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x15 | |
(80% ~ 100%) | 魂晶碎片 x10 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x15 |
本日總積分、評價與獎勵 4
評價 | 獎勵 | |||
---|---|---|---|---|
(0% ~ 10%) | 魂晶碎片 x60 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | |
(10% ~ 25%) | 魂晶碎片 x50 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | |
(25% ~ 40%) | 魂晶碎片 x40 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | |
(40% ~ 80%) | 魂晶碎片 x30 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x30 | |
(80% ~ 100%) | 魂晶碎片 x20 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x30 |
本週總積分、排名與獎勵
本週總積分、排名與獎勵 1
排名 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.1 |
時光書籤 x5 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.2 | No.10 |
時光書籤 x4 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.11 | No.50 |
時光書籤 x3 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.51 | No.100 |
時光書籤 x2 | 金色三階魂能 x4 | 黑色三階魂能 x4 | 白色三階魂能 x4 | |
No.101 | ∞ |
時光書籤 x1 | 金色三階魂能 x4 | 黑色三階魂能 x4 | 白色三階魂能 x4 |
本週總積分、排名與獎勵 2
排名 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.1 |
時光書籤 x5 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.2 | No.50 |
時光書籤 x4 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.51 | No.250 |
時光書籤 x3 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.251 | No.500 |
時光書籤 x2 | 金色三階魂能 x4 | 黑色三階魂能 x4 | 白色三階魂能 x4 | |
No.501 | ∞ |
時光書籤 x1 | 金色三階魂能 x4 | 黑色三階魂能 x4 | 白色三階魂能 x4 |
本週總積分、排名與獎勵 3
排名 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.10 |
時光書籤 x5 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.11 | No.200 |
時光書籤 x4 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.201 | No.1000 |
時光書籤 x3 | 金色三階魂能 x8 | 黑色三階魂能 x8 | 白色三階魂能 x8 | |
No.1001 | No.2000 |
時光書籤 x2 | 金色三階魂能 x4 | 黑色三階魂能 x4 | 白色三階魂能 x4 | |
No.2001 | ∞ |
時光書籤 x1 | 金色三階魂能 x4 | 黑色三階魂能 x4 | 白色三階魂能 x4 |
本週總積分、排名與獎勵 4
排名 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.10 |
時光書籤 x5 | 精煉魂能 x20 | |||
No.11 | No.200 |
時光書籤 x4 | 精煉魂能 x12 | |||
No.201 | No.1000 |
時光書籤 x3 | 精煉魂能 x8 | |||
No.1001 | No.2000 |
時光書籤 x2 | 精煉魂能 x6 | |||
No.2001 | ∞ |
時光書籤 x1 | 精煉魂能 x4 |
本週總積分、排名與獎勵 5
排名 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.10 |
時光書籤 x5 | 精煉魂能 x20 | 收藏家的拼圖 x50 | ||
No.11 | No.200 |
時光書籤 x4 | 精煉魂能 x12 | 收藏家的拼圖 x25 | ||
No.201 | No.1000 |
時光書籤 x3 | 精煉魂能 x8 | 收藏家的拼圖 x25 | ||
No.1001 | No.2000 |
時光書籤 x2 | 精煉魂能 x6 | 收藏家的拼圖 x15 | ||
No.2001 | ∞ |
時光書籤 x1 | 精煉魂能 x4 | 收藏家的拼圖 x15 |
階級排名獎勵
階級排名獎勵 1
階級 | 評價 | 獎勵 | 下週階級變化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
見習 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x1 | 魂光粉塵 x5 | ||||
25% ~ 75% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | |||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | 收藏家的拼圖 x15 | 學徒 | |||
學徒 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | |||
25% ~ 75% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | ||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 首席 | |||
首席 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 學徒 | ||
25% ~ 75% | 時光書籤 x4 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x25 | ||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x50 |
階級排名獎勵 2
階級 | 評價 | 獎勵 | 下週階級變化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
見習 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x1 | 魂光粉塵 x5 | ||||
50% ~ 75% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | |||||
0% ~ 50% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | 收藏家的拼圖 x15 | 學徒 | |||
學徒 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | |||
25% ~ 75% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | ||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 首席 | |||
首席 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 學徒 | ||
25% ~ 75% | 時光書籤 x4 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x25 | ||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x50 |
階級排名獎勵 3
階級 | 評價 | 獎勵 | 下週階級變化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
見習 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x1 | 魂光粉塵 x5 | ||||
25% ~ 75% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | |||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | 收藏家的拼圖 x15 | 學徒 | |||
學徒 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | |||
25% ~ 75% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | 記憶之珠 x1 | |||
0% ~ 25% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x1 | 首席 | ||
首席 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x1 | 學徒 | |
25% ~ 75% | 時光書籤 x4 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x2 | |||
0% ~ 25% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x50 | 記憶之珠 x2 |
階級排名獎勵 4
階級 | 評價 | 獎勵 | 下週階級變化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
見習 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x1 | 魂光粉塵 x5 | ||||
25% ~ 75% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | |||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | 收藏家的拼圖 x15 | 學徒 | |||
學徒 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | |||
25% ~ 75% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | 記憶之珠 x1 | |||
0% ~ 25% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x1 | 首席 | ||
首席 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x1 | 學徒 | |
25% ~ 75% | 時光書籤 x4 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x2 | |||
5% ~ 25% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x50 | 記憶之珠 x2 | |||
0% ~ 5% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x20 | 收藏家的拼圖 x75 | 記憶之珠 x3 |
階級排名獎勵 5
階級 | 評價 | 獎勵 | 下週階級變化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
見習 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x1 | 魂光粉塵 x5 | ||||
25% ~ 75% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | |||||
0% ~ 25% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x5 | 收藏家的拼圖 x15 | 學徒 | |||
學徒 |
75% ~ 100% | 時光書籤 x2 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | |||
25% ~ 75% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x15 | 記憶之珠 x1 | |||
0% ~ 25% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x1 | 首席 | ||
首席 |
90% ~ 100% | 時光書籤 x3 | 魂光粉塵 x10 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x1 | 學徒 | |
25% ~ 90% | 時光書籤 x4 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x25 | 記憶之珠 x2 | |||
5% ~ 25% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x15 | 收藏家的拼圖 x50 | 記憶之珠 x2 | |||
0% ~ 5% | 時光書籤 x5 | 魂光粉塵 x20 | 收藏家的拼圖 x75 | 記憶之珠 x3 |
積分獎勵
積分獎勵 1
積分 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x40 | ||
500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | ||
1,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x135,000 | 透晶石 x40 | ||
1,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x40 | ||
2,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x50 | ||
2,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | ||
3,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
3,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
4,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
4,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
5,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
5,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
6,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
6,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
7,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x3 | |
7,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x80 | 萬象書籤 x3 | |
8,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x90 | 萬象書籤 x3 | |
8,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x100 | 萬象書籤 x3 | |
9,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x110 | 萬象書籤 x3 | |
9,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x120 | 萬象書籤 x3 | |
10,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x130 | 萬象書籤 x3 |
積分獎勵 2
積分 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x40 | ||
500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | ||
1,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x135,000 | 透晶石 x40 | ||
1,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x40 | ||
2,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x50 | ||
2,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | ||
3,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
3,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
4,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
4,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
5,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
5,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
6,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
6,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
7,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x3 | |
7,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x80 | 萬象書籤 x3 | |
8,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x90 | 萬象書籤 x3 | |
8,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x100 | 萬象書籤 x3 | |
9,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x110 | 萬象書籤 x3 | |
9,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x120 | 萬象書籤 x3 | |
10,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x130 | 萬象書籤 x3 | |
11,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x140 | 萬象書籤 x3 | |
12,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x3 |
積分獎勵 3
積分 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x40 | ||
500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | ||
1,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x135,000 | 透晶石 x40 | ||
1,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x40 | ||
2,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x50 | ||
2,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | ||
3,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
3,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
4,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
4,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
5,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
5,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
6,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
6,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
7,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x3 | |
7,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x80 | 萬象書籤 x3 | |
8,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x90 | 萬象書籤 x3 | |
8,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x100 | 萬象書籤 x3 | |
9,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x110 | 萬象書籤 x3 | |
9,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x120 | 萬象書籤 x3 | |
10,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x130 | 萬象書籤 x3 | |
11,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x140 | 萬象書籤 x3 | |
12,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x3 | |
14,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x4 | |
16,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x175 | 萬象書籤 x4 |
積分獎勵 4
積分 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x40 | ||
500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | ||
1,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x135,000 | 透晶石 x40 | ||
1,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x40 | ||
2,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x50 | ||
2,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | ||
3,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
3,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
4,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
4,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
5,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
5,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
6,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
6,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
7,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x3 | |
7,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x80 | 萬象書籤 x3 | |
8,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x90 | 萬象書籤 x3 | |
8,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x100 | 萬象書籤 x3 | |
9,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x110 | 萬象書籤 x3 | |
9,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x120 | 萬象書籤 x3 | |
10,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x130 | 萬象書籤 x3 | |
11,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x140 | 萬象書籤 x3 | |
12,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x3 | |
14,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x4 | |
15,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x175 | 萬象書籤 x4 | |
17,000分 | 魂晶碎片 x250 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x190 | 萬象書籤 x4 |
積分獎勵 5
積分 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x45,000 | 透晶石 x40 | ||
500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x90,000 | 透晶石 x40 | ||
1,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x135,000 | 透晶石 x40 | ||
1,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x40 | ||
2,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x180,000 | 透晶石 x50 | ||
2,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | ||
3,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x225,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
3,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x50 | 萬象書籤 x1 | |
4,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x270,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
4,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x1 | |
5,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x315,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
5,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x60 | 萬象書籤 x2 | |
6,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x360,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
6,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x2 | |
7,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x70 | 萬象書籤 x3 | |
7,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x80 | 萬象書籤 x3 | |
8,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x90 | 萬象書籤 x3 | |
8,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x100 | 萬象書籤 x3 | |
9,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x110 | 萬象書籤 x3 | |
9,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x120 | 萬象書籤 x3 | |
10,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x130 | 萬象書籤 x3 | 記憶之珠碎片 x3 |
11,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x140 | 萬象書籤 x3 | 記憶之珠碎片 x3 |
12,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x405,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x3 | 記憶之珠碎片 x3 |
14,000分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x150 | 萬象書籤 x4 | 記憶之珠碎片 x7 |
15,500分 | 魂晶碎片 x200 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x175 | 萬象書籤 x4 | 記憶之珠碎片 x7 |
17,000分 | 魂晶碎片 x250 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x190 | 萬象書籤 x4 | 記憶之珠碎片 x7 |
18,500分 | 魂晶碎片 x250 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x190 | 萬象書籤 x4 | 記憶之珠 x1 |
20,000分 | 魂晶碎片 x300 | 魂能 x450,000 | 透晶石 x200 | 萬象書籤 x4 | 記憶之珠 x1 |
積分獎勵 Lore
積分 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1分 | 魂晶碎片 x10 | ||||
2,000分 | 魂晶碎片 x20 | ||||
5,000分 | 魂晶碎片 x30 | 透晶石 x5 | |||
10,000分 | 魂晶碎片 x40 | 透晶石 x5 | |||
15,000分 | 魂晶碎片 x50 | 透晶石 x10 | |||
20,000分 | 魂晶碎片 x60 | 透晶石 x10 | |||
25,000分 | 魂晶碎片 x75 | 透晶石 x20 | |||
30,000分 | 魂晶碎片 x90 | 透晶石 x30 | |||
40,000分 | 魂晶碎片 x120 | 透晶石 x40 | |||
50,000分 | 魂晶碎片 x150 | 透晶石 x50 | |||
60,000分 | 魂晶碎片 x180 | 透晶石 x60 | |||
80,000分 | 魂晶碎片 x210 | 透晶石 x70 | |||
100,000分 | 魂晶碎片 x240 | 透晶石 x80 | 精煉記憶石 x10 | ||
120,000分 | 魂晶碎片 x270 | 透晶石 x90 | 精煉記憶石 x10 | ||
140,000分 | 魂晶碎片 x300 | 透晶石 x100 | 精煉記憶石 x20 | ||
160,000分 | 魂晶碎片 x330 | 透晶石 x110 | 精煉記憶石 x20 | ||
180,000分 | 魂晶碎片 x360 | 透晶石 x120 | 精煉記憶石 x30 | ||
200,000分 | 魂晶碎片 x390 | 透晶石 x130 | 精煉記憶石 x30 | ||
225,000分 | 魂晶碎片 x420 | 透晶石 x140 | 精煉記憶石 x40 | ||
250,000分 | 魂晶碎片 x450 | 透晶石 x150 | 精煉記憶石 x40 | ||
275,000分 | 魂晶碎片 x480 | 透晶石 x160 | 精煉記憶石 x50 | ||
300,000分 | 魂晶碎片 x510 | 透晶石 x170 | 精煉記憶石 x50 | ||
325,000分 | 魂晶碎片 x540 | 透晶石 x180 | 精煉記憶石 x60 | ||
350,000分 | 魂晶碎片 x570 | 透晶石 x190 | 精煉記憶石 x70 | ||
400,000分 | 魂晶碎片 x600 | 透晶石 x200 | 精煉記憶石 x80 |