評價成就
Lore_2
普通模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達2000 | 戰鬥積分 >= 2000 |
8 | 戰鬥積分達1000 | 戰鬥積分 >= 1000 | |
8 | 戰鬥積分達200 | 戰鬥積分 >= 200 | |
Gold | 5 | 單次技能造成1500000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1500000 |
5 | 單次技能造成1000000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1000000 | |
5 | 通關時我方角色總血量低於90% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 90% |
|
5 | 通關時我方角色總血量低於150% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 150% |
|
5 | 使用魂芯施展4次一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 >= 4次 | |
5 | 使用魂芯施展7次一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 >= 7次 | |
5 | 使用魂芯施展4次二魂技能 | 使用魂芯施展二魂技能 >= 4次 | |
5 | 使用魂芯施展7次二魂技能 | 使用魂芯施展二魂技能 >= 7次 | |
5 | 使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 使用魂芯施展一、二、三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 不曾使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 使用魂芯施展六魂技能 <= 0次 |
|
5 | 10回合內擊敗敵人 | 回合數 <= 10 | |
5 | 5回合內擊敗敵人 | 回合數 <= 5 | |
5 | 使用80個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用80個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用80個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯各5個 |
使用金色魂芯 >= 5個 使用黑色魂芯 >= 5個 使用白色魂芯 >= 5個 |
|
5 | 使用金、黑、白色魂芯 |
使用金色魂芯 >= 1個 使用黑色魂芯 >= 1個 使用白色魂芯 >= 1個 |
|
Silver | 2 | 單次技能造成200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 200000 |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 | |
2 | 我方角色死亡10次 | 我方角色死亡 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次三魂技能 | 使用魂芯施展三魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次四魂技能 | 使用魂芯施展四魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次六魂技能 | 使用魂芯施展六魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展一、二、三魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、四魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 使用50個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用50個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用50個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用10個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 10個 | |
2 | 使用10個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 10個 | |
2 | 使用10個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 10個 |
史詩模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達6000 | 戰鬥積分 >= 6000 |
8 | 戰鬥積分達2000 | 戰鬥積分 >= 2000 | |
8 | 戰鬥積分達500 | 戰鬥積分 >= 500 | |
Gold | 5 | 單次技能造成1500000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1500000 |
5 | 單次技能造成1000000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1000000 | |
5 | 通關時我方角色總血量低於90% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 90% |
|
5 | 通關時我方角色總血量低於150% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 150% |
|
5 | 使用魂芯施展4次一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 >= 4次 | |
5 | 使用魂芯施展7次一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 >= 7次 | |
5 | 使用魂芯施展4次二魂技能 | 使用魂芯施展二魂技能 >= 4次 | |
5 | 使用魂芯施展7次二魂技能 | 使用魂芯施展二魂技能 >= 7次 | |
5 | 使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 使用魂芯施展一、二、三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 不曾使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 使用魂芯施展六魂技能 <= 0次 |
|
5 | 10回合內擊敗敵人 | 回合數 <= 10 | |
5 | 5回合內擊敗敵人 | 回合數 <= 5 | |
5 | 使用80個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用80個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用80個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯各5個 |
使用金色魂芯 >= 5個 使用黑色魂芯 >= 5個 使用白色魂芯 >= 5個 |
|
5 | 使用金、黑、白色魂芯 |
使用金色魂芯 >= 1個 使用黑色魂芯 >= 1個 使用白色魂芯 >= 1個 |
|
Silver | 2 | 單次技能造成200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 200000 |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 | |
2 | 我方角色死亡10次 | 我方角色死亡 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次三魂技能 | 使用魂芯施展三魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次四魂技能 | 使用魂芯施展四魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次六魂技能 | 使用魂芯施展六魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展一、二、三魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、四魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 使用50個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用50個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用50個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用10個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 10個 | |
2 | 使用10個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 10個 | |
2 | 使用10個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 10個 |
傳奇模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達12000 | 戰鬥積分 >= 12000 |
8 | 戰鬥積分達8000 | 戰鬥積分 >= 8000 | |
8 | 戰鬥積分達3000 | 戰鬥積分 >= 3000 | |
8 | 戰鬥積分達1000 | 戰鬥積分 >= 1000 | |
Gold | 5 | 單次技能造成1500000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1500000 |
5 | 單次技能造成1000000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1000000 | |
5 | 通關時我方角色總血量低於90% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 90% |
|
5 | 通關時我方角色總血量低於150% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 150% |
|
5 | 使用魂芯施展4次一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 >= 4次 | |
5 | 使用魂芯施展7次一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 >= 7次 | |
5 | 使用魂芯施展4次二魂技能 | 使用魂芯施展二魂技能 >= 4次 | |
5 | 使用魂芯施展7次二魂技能 | 使用魂芯施展二魂技能 >= 7次 | |
5 | 使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 使用魂芯施展一、二、三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 不曾使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 使用魂芯施展六魂技能 <= 0次 |
|
5 | 10回合內擊敗敵人 | 回合數 <= 10 | |
5 | 5回合內擊敗敵人 | 回合數 <= 5 | |
5 | 使用80個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用80個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用80個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 80個 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯各5個 |
使用金色魂芯 >= 5個 使用黑色魂芯 >= 5個 使用白色魂芯 >= 5個 |
|
5 | 使用金、黑、白色魂芯 |
使用金色魂芯 >= 1個 使用黑色魂芯 >= 1個 使用白色魂芯 >= 1個 |
|
Silver | 2 | 單次技能造成200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 200000 |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 | |
2 | 我方角色死亡10次 | 我方角色死亡 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次三魂技能 | 使用魂芯施展三魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次四魂技能 | 使用魂芯施展四魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展10次六魂技能 | 使用魂芯施展六魂技能 >= 10次 | |
2 | 使用魂芯施展一、二、三魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、四魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 使用50個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用50個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用50個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 50個 | |
2 | 使用10個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 10個 | |
2 | 使用10個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 10個 | |
2 | 使用10個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 10個 |
Lore_3
傳奇模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達12000 | 戰鬥積分 >= 12000 |
8 | 戰鬥積分達8000 | 戰鬥積分 >= 8000 | |
8 | 戰鬥積分達3000 | 戰鬥積分 >= 3000 | |
8 | 戰鬥積分達1000 | 戰鬥積分 >= 1000 | |
Gold | 5 | 單次技能造成800000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 800000 |
5 | 單次技能造成1200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 1200000 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯 |
使用金色魂芯 >= 1個 使用黑色魂芯 >= 1個 使用白色魂芯 >= 1個 |
|
5 | 通關時我方角色總血量低於90% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 90% |
|
5 | 施展治癒或疊盾技能10次以上 | 施展治癒或疊盾技能 >= 10次 | |
5 | 施展破甲攻擊技能15次以上 | 施展破甲攻擊技能 >= 15次 | |
5 | 角色不使用魂芯施展任意技能8次以下 | 角色不使用魂芯施展任何技能 <= 5次 | |
5 | 我方角色死亡5次以上 | 我方角色死亡 >= 5次 | |
Silver | 2 | 單次技能造成200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 200000 |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 使用金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 1個 | |
2 | 使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 1個 | |
2 | 使用白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 1個 | |
2 | 施展治癒技能5次以上 | 施展治癒技能 >= 5次 | |
2 | 施展疊盾技能5次以上 | 施展疊盾技能 >= 5次 | |
2 | 施展基礎攻擊技能15次以上 | 施展基礎攻擊技能 >= 15次 | |
2 | 施展破甲攻擊技能10次以上 | 施展破甲攻擊技能 >= 10次 | |
2 | 施展穿透攻擊技能15次以上 | 施展穿透攻擊技能 >= 15次 | |
2 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 | |
2 | 金位角色施展攻擊技能5次以上 | 金位角色施展攻擊技能 >= 5次 | |
2 | 金位角色施展治癒技能5次以上 | 金位角色施展治癒技能 >= 5次 | |
2 | 黑位角色施展治癒技能5次以上 | 黑位角色施展治癒技能 >= 5次 | |
2 | 黑位角色施展疊盾技能5次以上 | 黑位角色施展疊盾技能 >= 5次 | |
2 | 白位角色施展攻擊技能5次以上 | 白位角色施展攻擊技能 >= 5次 | |
2 | 白位角色施展疊盾技能5次以上 | 白位角色施展疊盾技能 >= 5次 |
史詩模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達6000 | 戰鬥積分 >= 6000 |
8 | 戰鬥積分達2000 | 戰鬥積分 >= 2000 | |
8 | 戰鬥積分達500 | 戰鬥積分 >= 500 | |
Gold | 5 | 單次技能造成200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 200000 |
5 | 單次技能造成600000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 600000 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯 |
使用金色魂芯 >= 1個 使用黑色魂芯 >= 1個 使用白色魂芯 >= 1個 |
|
5 | 通關時我方角色總血量低於150% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 150% |
|
5 | 施展治癒或疊盾技能8次以上 | 施展治癒或疊盾技能 >= 8次 | |
5 | 角色不使用魂芯施展任意技能5次以下 | 角色不使用魂芯施展任何技能 <= 8次 | |
Silver | 2 | 單次技能造成80000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 80000 |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 使用金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 1個 | |
2 | 使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 1個 | |
2 | 使用白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 1個 | |
2 | 施展治癒技能4次以上 | 施展治癒技能 >= 4次 | |
2 | 施展疊盾技能4次以上 | 施展疊盾技能 >= 4次 | |
2 | 施展基礎攻擊技能8次以上 | 施展基礎攻擊技能 >= 8次 | |
2 | 施展破甲攻擊技能3次以上 | 施展破甲攻擊技能 >= 3次 | |
2 | 施展穿透攻擊技能8次以上 | 施展穿透攻擊技能 >= 8次 | |
2 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 | |
2 | 我方角色死亡5次以上 | 我方角色死亡 >= 5次 | |
2 | 金位角色施展攻擊技能3次以上 | 金位角色施展攻擊技能 >= 3次 | |
2 | 金位角色施展治癒技能3次以上 | 金位角色施展治癒技能 >= 3次 | |
2 | 黑位角色施展治癒技能3次以上 | 黑位角色施展治癒技能 >= 3次 | |
2 | 黑位角色施展疊盾技能3次以上 | 黑位角色施展疊盾技能 >= 3次 | |
2 | 白位角色施展攻擊技能3次以上 | 白位角色施展攻擊技能 >= 3次 | |
2 | 白位角色施展疊盾技能3次以上 | 白位角色施展疊盾技能 >= 3次 |
普通模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達3000 | 戰鬥積分 >= 3000 |
8 | 戰鬥積分達1000 | 戰鬥積分 >= 1000 | |
8 | 戰鬥積分達200 | 戰鬥積分 >= 200 | |
Gold | 5 | 單次技能造成30000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 30000 |
5 | 單次技能造成80000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 80000 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯 |
使用金色魂芯 >= 1個 使用黑色魂芯 >= 1個 使用白色魂芯 >= 1個 |
|
5 | 通關時我方角色總血量低於270% |
通關時我方角色總血量 > 0% 通關時我方角色總血量 <= 270% |
|
5 | 施展治癒或疊盾技能6次以上 | 施展治癒或疊盾技能 >= 6次 | |
5 | 角色不使用魂芯施展任意技能10次以下 | 角色不使用魂芯施展任何技能 <= 10次 | |
Silver | 2 | 單次技能造成10000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 10000 |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 使用金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 1個 | |
2 | 使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 1個 | |
2 | 使用白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 1個 | |
2 | 施展治癒技能3次以上 | 施展治癒技能 >= 3次 | |
2 | 施展疊盾技能3次以上 | 施展疊盾技能 >= 3次 | |
2 | 施展基礎攻擊技能5次以上 | 施展基礎攻擊技能 >= 5次 | |
2 | 施展破甲攻擊技能2次以上 | 施展破甲攻擊技能 >= 2次 | |
2 | 施展穿透攻擊技能5次以上 | 施展穿透攻擊技能 >= 5次 | |
2 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 | |
2 | 我方角色死亡5次以上 | 我方角色死亡 >= 5次 | |
2 | 金位角色施展攻擊技能3次以上 | 金位角色施展攻擊技能 >= 3次 | |
2 | 金位角色施展治癒技能3次以上 | 金位角色施展治癒技能 >= 3次 | |
2 | 黑位角色施展治癒技能3次以上 | 黑位角色施展治癒技能 >= 3次 | |
2 | 黑位角色施展疊盾技能3次以上 | 黑位角色施展疊盾技能 >= 3次 | |
2 | 白位角色施展攻擊技能3次以上 | 白位角色施展攻擊技能 >= 3次 | |
2 | 白位角色施展疊盾技能3次以上 | 白位角色施展疊盾技能 >= 3次 |
Lore_4
普通模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達3000 | 戰鬥積分 >= 3000 |
8 | 戰鬥積分達1000 | 戰鬥積分 >= 1000 | |
8 | 戰鬥積分達200 | 戰鬥積分 >= 200 | |
Gold | 5 | 單次技能造成30000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 30000 |
5 | 單次技能造成80000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 80000 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯各5個 |
使用金色魂芯 >= 5個 使用黑色魂芯 >= 5個 使用白色魂芯 >= 5個 |
|
5 | 使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 不曾使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 使用魂芯施展六魂技能 <= 0次 |
|
5 | 使用魂芯施展一、二、三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 施展不超過10次攻擊技能 | 施展攻擊技能 <= 10次 | |
5 | 金黑白位角色皆施展過治癒或疊盾技能 |
金位角色施展治癒或疊盾技能 >= 1次 黑位角色施展治癒或疊盾技能 >= 1次 白位角色施展治癒或疊盾技能 >= 1次 |
|
5 | 隊伍攜帶大於或等於4名人類角色 | 隊伍攜帶人類角色 >= 4名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於4名亞人角色 | 隊伍攜帶亞人角色 >= 4名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名獸人角色 | 隊伍攜帶獸人角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名羽族角色 | 隊伍攜帶羽族角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名機械角色 | 隊伍攜帶機械角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名野獸角色 | 隊伍攜帶野獸角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名未知種族角色 | 隊伍攜帶未知種族角色 >= 2名 | |
Silver | 2 | 單次技能造成10000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 10000 |
2 | 不曾使用金色魂芯 | 使用金色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯施展任何技能 <= 0次 | |
2 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% | |
2 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% | |
2 | 使用魂芯施展一、二、三魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、四魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 |
|
2 | 使用魂芯施展一、二、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
2 | 施展超過10次操作敵人CD的技能 | 施展操作敵人CD的技能 >= 10次 | |
2 | 施展超過10次改變魂芯的技能 | 施展改變魂芯的技能 >= 10次 | |
2 | 金位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 | 金位角色施展治癒或疊盾技能 >= 10次 | |
2 | 黑位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 | 黑位角色施展治癒或疊盾技能 >= 10次 | |
2 | 白位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 | 白位角色施展治癒或疊盾技能 >= 10次 | |
2 | 我方角色獲得強化總計超過30次 | 我方角色獲得強化總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得減傷總計超過30次 | 我方角色獲得減傷總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得靈巧總計超過30次 | 我方角色獲得靈巧總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得轉盾總計超過30次 | 我方角色獲得轉盾總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得盾轉總計超過30次 | 我方角色獲得盾轉總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得再生總計超過30次 | 我方角色獲得再生總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得怒氣總計超過30次 | 我方角色獲得怒氣總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得戰意總計超過30次 | 我方角色獲得戰意總計 >= 30次 | |
2 | 我方角色獲得領袖總計超過30次 | 我方角色獲得領袖總計 >= 30次 | |
2 | 敵方角色獲得弱化總計超過10次 | 敵方角色獲得弱化總計 >= 10次 | |
2 | 敵方角色獲得易傷總計超過10次 | 敵方角色獲得易傷總計 >= 10次 | |
2 | 敵方角色獲得撕裂總計超過10次 | 敵方角色獲得撕裂總計 >= 10次 | |
2 | 敵方角色獲得中毒總計超過10次 | 敵方角色獲得中毒總計 >= 10次 | |
2 | 敵方角色獲得暈眩總計超過10次 | 敵方角色獲得暈眩總計 >= 10次 | |
2 | 敵方角色獲得嘲諷總計超過10次 | 敵方角色獲得嘲諷總計 >= 10次 |
史詩模式
成就類型 | 點數 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|---|
Normal | 8 | 戰鬥積分達6000 | 戰鬥積分 >= 6000 |
8 | 戰鬥積分達2000 | 戰鬥積分 >= 2000 | |
8 | 戰鬥積分達500 | 戰鬥積分 >= 500 | |
Gold | 5 | 單次技能造成200000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 200000 |
5 | 單次技能造成600000傷害 | 單次技能造成傷害 >= 600000 | |
5 | 使用金、黑、白色魂芯各5個 |
使用金色魂芯 >= 5個 使用黑色魂芯 >= 5個 使用白色魂芯 >= 5個 |
|
5 | 使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 不曾使用魂芯施展三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 使用魂芯施展六魂技能 <= 0次 |
|
5 | 使用魂芯施展一、二、三、四、六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 >= 1次 使用魂芯施展二魂技能 >= 1次 使用魂芯施展三魂技能 >= 1次 使用魂芯施展四魂技能 >= 1次 使用魂芯施展六魂技能 >= 1次 |
|
5 | 施展不超過10次攻擊技能 | 施展攻擊技能 <= 10次 | |
5 | 金黑白位角色皆施展過治癒或疊盾技能 |
金位角色施展治癒或疊盾技能 >= 1次 黑位角色施展治癒或疊盾技能 >= 1次 白位角色施展治癒或疊盾技能 >= 1次 |
|
5 | 隊伍攜帶大於或等於4名人類角色 | 隊伍攜帶人類角色 >= 4名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於4名亞人角色 | 隊伍攜帶亞人角色 >= 4名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名獸人角色 | 隊伍攜帶獸人角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名羽族角色 | 隊伍攜帶羽族角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶機械角色 >= 2名 | ||
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名野獸角色 | 隊伍攜帶野獸角色 >= 2名 | |
5 | 隊伍攜帶大於或等於2名未知種族角色 | 隊伍攜帶未知種族角色 >= 2名 | |
