戰鬥評價
Lore_2
模式 | 評價 | 點數 | 獲得戰利品 | |
---|---|---|---|---|
普通模式 |
30 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x400 | |
25 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x350 | ||
20 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x300 | ||
15 | 榮耀徽章 x3 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x200 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x150 | ||
史詩模式 |
40 | 榮耀徽章 x10 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x700 | |
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x550 | ||
20 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x400 | ||
15 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x300 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x150 | ||
傳奇模式 |
50 | 榮耀徽章 x16 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x1,100 | |
40 | 榮耀徽章 x12 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x850 | ||
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x550 | ||
15 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x350 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:變體魔物加里亨特 閱歷值 x150 |
Lore_3
模式 | 評價 | 點數 | 獲得戰利品 | |
---|---|---|---|---|
普通模式 |
30 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x400 | |
25 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x350 | ||
20 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x300 | ||
15 | 榮耀徽章 x3 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x200 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x150 | ||
史詩模式 |
40 | 榮耀徽章 x10 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x700 | |
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x550 | ||
20 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x400 | ||
15 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x300 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x150 | ||
傳奇模式 |
50 | 榮耀徽章 x16 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x1,100 | |
40 | 榮耀徽章 x12 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x850 | ||
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x550 | ||
15 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x350 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:荒漠審判魔物 閱歷值 x150 |
Lore_4
模式 | 評價 | 點數 | 獲得戰利品 | |
---|---|---|---|---|
普通模式 |
30 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x400 | |
25 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x350 | ||
20 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x300 | ||
15 | 榮耀徽章 x3 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x200 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x150 | ||
史詩模式 |
40 | 榮耀徽章 x10 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x700 | |
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x550 | ||
20 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x400 | ||
15 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x300 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x150 | ||
傳奇模式 |
50 | 榮耀徽章 x16 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x1,100 | |
40 | 榮耀徽章 x12 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x850 | ||
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x550 | ||
15 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x350 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:至美的考驗 閱歷值 x150 |
Lore_5
模式 | 評價 | 點數 | 獲得戰利品 | |
---|---|---|---|---|
普通模式 |
30 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x400 | |
25 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x350 | ||
20 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x300 | ||
15 | 榮耀徽章 x3 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x200 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x150 | ||
史詩模式 |
40 | 榮耀徽章 x10 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x700 | |
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x550 | ||
20 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x400 | ||
15 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x300 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x150 | ||
傳奇模式 |
50 | 榮耀徽章 x16 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x1,100 | |
40 | 榮耀徽章 x12 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x850 | ||
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x550 | ||
15 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x350 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:戰亂風暴 閱歷值 x150 |
Lore_6
模式 | 評價 | 點數 | 獲得戰利品 | |
---|---|---|---|---|
普通模式 |
30 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x400 | |
25 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x350 | ||
20 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x300 | ||
15 | 榮耀徽章 x3 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x200 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x150 | ||
史詩模式 |
40 | 榮耀徽章 x10 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x700 | |
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x550 | ||
20 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x400 | ||
15 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x300 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x150 | ||
傳奇模式 |
50 | 榮耀徽章 x16 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x1,100 | |
40 | 榮耀徽章 x12 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x850 | ||
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x550 | ||
15 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x350 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:血戰地下盟主 閱歷值 x150 |
Lore_7
模式 | 評價 | 點數 | 獲得戰利品 | |
---|---|---|---|---|
普通模式 |
30 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x400 | |
25 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x350 | ||
20 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x300 | ||
15 | 榮耀徽章 x3 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x200 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x150 | ||
史詩模式 |
40 | 榮耀徽章 x10 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x700 | |
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x550 | ||
20 | 榮耀徽章 x6 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x400 | ||
15 | 榮耀徽章 x4 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x300 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x150 | ||
傳奇模式 |
50 | 榮耀徽章 x16 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x1,100 | |
40 | 榮耀徽章 x12 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x850 | ||
30 | 榮耀徽章 x8 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x550 | ||
15 | 榮耀徽章 x5 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x350 | ||
0 | 榮耀徽章 x2 | 榮耀試煉:東方大車隊 閱歷值 x150 |