< Index

英雄角色

Normal

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
1 b0001 古魯瓦德 【晶石聖獸】技能書 56 330 10 以愛之名 榮耀木雕
2 e0002 荷絲緹雅 【絮語花音】技能書 52 360 8 人魚戀歌 聖靈枝幹
3 h0003 黯月 【白晝殺手】技能書【良夜烏鵲】造型書 70 225 8 黑翼覺醒 悠久石碑
4 h0004 貓眼 【霜鏢女傑】技能書【銀刃探險者】造型書 60 300 8 靜待花期 悠久石碑
5 h0005 奧斯塔 【誅心深算】技能書 70 225 10 善惡的彼岸 奇蹟木偶
6 h0006 羅傑 【瘋魔亂刀】技能書 60 300 10 失之交臂 奇蹟木偶
10 h0010 蒂卡 【冬青少女】造型書【虹光符使】技能書【戲水少女】造型書 62 285 8 夜半歌聲 根源種子
11 m0011 實驗體 【超載模組】技能書 56 330 10 MX46的觀察日誌 奇蹟木偶
15 b0015 庫爾 【紫焰狼尊】技能書 56 330 8 狼之獨步 悠久石碑
17 t0017 【旭日大師】技能書【聖夜贈禮大師】造型書【古銅色的誘惑】造型書 52 360 10 儲備糧食捕獲! 悠久石碑
18 h0018 娜雅 【星霜悍箭】技能書【射日焰弓】造型書 68 240 8 一箭穿心 悠久石碑
20 h0020 希歐 【青炎之劍】技能書【亂櫻之刀】造型書 56 330 10 名劍出鞘 榮耀木雕
21 h0021 安潔莉亞 【破曉之公主】技能書【城市女王】造型書 68 240 8 黎明前的黑暗 神聖燭台
22 h0022 迪蘭 【至黑之盾】技能書【海潮艦長】造型書 52 360 10 夜幕 榮耀木雕
23 h0023 西奧多 【權謀智王】技能書 58 315 8 暗夢王座 神聖燭台
24 h0024 賈漢 【炫目粉紅貴族】技能書 52 360 10 天黑請閉眼 神聖燭台
25 h0025 夏爾 【淵博之權威】技能書 66 255 8 並肩 根源種子
26 t0026 法蒂瑪 【閃楓赤雷】技能書 70 225 8 傳承 根源種子
27 t0027 揚波 【真人】技能書 70 225 8 師者何為 聖靈枝幹
28 b0028 卡努拉 【突變鱷霸】技能書 52 360 10 蛙鱷傳奇 聖靈枝幹
29 h0029 納杰爾 【青刃摧堅】技能書【猛夏豪傑】造型書 54 360 10 驟雨 神聖燭台
30 h0030 【蔓陀蘿射手】技能書 64 270 8 恐怖童話 神聖燭台
31 h0031 【粉紅色小怪獸】技能書 66 255 8 傲慢與偏見 根源種子
32 t0032 【迷彩先鋒】技能書 62 285 8 成年禮 榮耀木雕
33 t0033 碎牙 【撼地窟王】技能書 54 345 10 熊孩子,們 榮耀木雕
34 r0034 夏洛克 【富可敵國】技能書 66 255 8 鋼鐵與花 靈性蛇像
35 h0035 尼德 【湛藍獵師】技能書【深海獵手】造型書 60 300 8 一家人 靈性蛇像
36 h0036 麗莎 【拂曉新娘】技能書 64 270 8 只想留妳在身邊 靈性蛇像
37 b0037 普吉 【冒險紳士】技能書【週年慶焦點】造型書 60 300 8 主角威能 根源種子
43 h0043 莫里斯 【傲世之宿魂】造型書【絕世之奇才】技能書 62 285 8 天淵探求者 根源種子
47 h0047 雪莉 【嘆息黑羽】技能書【向光輝羽】造型書 64 270 4 歸屬 神聖燭台
48 h0048 傑羅姆 【卓越先鋒官】技能書 56 330 10 將軍不要 靈性蛇像
49 t0049 蠢熊勇士 【巨槌前鋒兵】技能書 66 270 10 愛的秘密菜單 榮耀木雕
19 h0097 諾瓦 【酣夢人形】技能書【噩夢表演家】造型書【幻夢鋼琴家】造型書 50 285 8 諾瓦奇遇記 奇蹟木偶
144 h0133 艾利歐 【深邃暗羽】技能書【飛雪信使】造型書 62 285 7 祕密之子 神聖燭台
134 h0134 海德 【滅世邪謀者】技能書【春騷墨客】造型書 52 360 8 幽深瞳心 神聖燭台
135 h0135 芙蕾莉卡 【紅心艷后】技能書 70 225 8 我的野蠻將軍 神聖燭台
136 h0136 卡蓮 【蒼鱗傭兵團團長】技能書 64 270 8 自由意志 靈性蛇像
137 h0137 【盈月天狐】造型書【春宴帖】技能書【變裝魅狐】造型書 62 285 10 狐狸假面 奇蹟木偶
38 h0138 雪爾森 【碧鎧突擊手】技能書 62 285 8 老子就是… 聖靈枝幹
50 h0150 蘇菲 【水色公演主持人】技能書【幻夜魔術師】造型書 68 255 8 團員,團圓 聖儀陶俑
51 h0151 盧恩 60 315 8 心靈枷鎖 恆久羅盤
52 h0152 雷薩 【聖白奪魂者】技能書 64 300 8 變色 崇敬項墜
53 t0153 戴菲斯 70 225 8 闇行之路 聖儀陶俑
54 h0154 米莎 【輝照之聖使】技能書 64 270 8 拂曉 聖儀陶俑
155 t0155 黛安娜 【慶典貴女】造型書【冬原之女王】技能書 70 225 8 真贋 聖儀陶俑
156 t0156 甲申 52 360 8 笑唱人生戲 恆久羅盤
157 h0157 米蘭達 【墨武元魁】技能書【破陣特戰員】造型書 70 240 8 荷咿呀娜~豹族村 崇敬項墜
158 t0158 【桂魄武聖】造型書【咆哮惡煞】技能書【孤舟漁父】造型書 64 285 10 老酒新釀 恆久羅盤
59 h0159 克拉克 【懶散急救員】技能書 60 300 8 迷途 崇敬項墜
60 r0160 瑪莉亞 【瑪莉亞救護機】技能書【瑪莉亞紅帽機】造型書 68 270 10 當麻煩運作中 恆久羅盤
61 h0161 瓊安 【粉墨摘星】技能書【雪夜摘星】造型書 60 315 8 星星選中的夜~後日談~ 恆久羅盤
3179 h0179 艾斯 【夕願之劍】造型書 68 270 8 有妹妹的哥哥像塊寶 珍魄瓷壺
3180 t0180 梨花 58 330 8 醫無止境 珍魄瓷壺
3181 t0181 卷雲 【銀夜祥瑞】造型書 60 300 8 天籟寶鐸
3182 t0182 秀賢 62 300 8 湖底微曦 珍魄瓷壺
3183 h0183 汀朵伊姆 【春華蝶色】造型書 60 315 10 籠中 天籟寶鐸
3184 t0184 勇鉉 58 330 10 珍魄瓷壺
3185 h0185 吉哈薩哈 52 360 10 守望 天籟寶鐸
3186 h0186 羋羋 【歲節巨商】造型書 58 330 8 孤羊謀生記 霧紋面鎧
3187 t0187 戰之介 54 360 10 惡徒·惡屠 霧紋面鎧
3188 t0188 千雪 60 315 8 初雪茫茫尋美行 霧紋面鎧
3189 t0189 【鬧宴者】造型書【探道者】造型書 60 330 8 殘夜·不歸人 天籟寶鐸
3190 h0190 貝雅塔 【惡戲佳麗】造型書 68 255 8 青夜幽夢 霧紋面鎧
4232 h0232 雨果 54 360 10 輝耀火種
4233 h0233 格瑞塔 68 255 8 流光冰雕
4234 h0234 安妲提爾 【雪戰狂歡】造型書 60 315 10 輝耀火種
4235 h0235 塔季蘭黛 70 225 8 輝耀火種
4236 h0236 薇多蒂爾 62 268 8 流光冰雕
4238 h0237 愛黛兒 58 330 8 流光冰雕
4237 t0252 蕩山 【爭馳迅騎】造型書 66 270 8 輝耀火種

SP

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
305 h0007 安潔莉亞SP 62 300 8 神聖燭台
306 h0008 希歐SP 64 285 10 神聖燭台
301 h0009 迪蘭SP 58 300 8 榮耀木雕
314 h0012 夏爾SP 60 330 10 根源種子
302 h0013 黯月SP 70 240 8 神聖燭台
309 h0014 琉SP 60 315 10 神聖燭台
307 h0016 貓眼SP 66 270 10 悠久石碑
303 h0038 納杰爾SP 70 240 8 神聖燭台
313 t0039 法蒂瑪SP 68 255 8 根源種子
304 h0040 璃SP 70 240 8 根源種子
308 h0041 麗莎SP 70 255 10 靈性蛇像
312 h0042 諾瓦SP 60 315 10 奇蹟木偶
319 t0044 龐SP 66 270 10 悠久石碑
310 h0045 蒂卡SP 60 330 10 根源種子
311 e0046 荷絲緹雅SP 66 270 10 聖靈枝幹
320 h0169 芙蕾莉卡SP 60 330 8 神聖燭台
322 h0170 雪莉SP 60 330 8 神聖燭台
323 h0171 蘇菲SP 60 300 10 聖儀陶俑
321 h0172 泉SP 66 270 8 奇蹟木偶
326 r0173 瑪莉亞SP 56 345 10 恆久羅盤
324 h0191 雅辛托斯SP 60 330 10 奇蹟木偶
325 h0192 傑羅姆SP 70 240 10 靈性蛇像
331 h0193 瓊安SP 60 330 8 恆久羅盤
332 h0194 艾利歐SP 70 240 7 神聖燭台
337 h0196 雷薩SP 66 270 8 崇敬項墜
338 h0197 米蘭達SP 66 285 10 崇敬項墜
333 b0202 普吉SP 62 315 8 根源種子
334 h0203 雪爾森SP 52 360 10 聖靈枝幹
335 t0204 揚波SP 62 330 8 聖靈枝幹
336 r0205 夏洛克SP 66 255 99 靈性蛇像
339 t0212 洛SP 66 270 8 恆久羅盤
340 h0213 羅傑SP 66 285 8 悠久石碑
346 t0214 黛安娜SP 64 300 10 聖儀陶俑
345 h0215 海德SP 60 315 8 神聖燭台
350 t0218 堯SP 62 300 10 天籟寶鐸
367 h0219 艾斯SP 60 315 10 珍魄瓷壺
349 h0220 汀朵伊姆SP 66 285 8 天籟寶鐸
348 h0221 娜雅SP 60 315 8 悠久石碑
357 t0222 秀賢SP 62 300 8 珍魄瓷壺
351 t0223 梨花SP 58 345 10 珍魄瓷壺
347 h0224 羋羋SP 68 255 8 霧紋面鎧
356 t0225 刃SP 68 270 8 榮耀木雕
359 h0226 貝雅塔SP 64 285 8 霧紋面鎧
358 h0227 米莎SP 56 330 8 聖儀陶俑
360 t0228 千雪SP 68 255 8 霧紋面鎧
361 t0229 豐國SP 【定海勇嵐】造型書 62 300 10 霧紋面鎧
369 h0230 芭芭拉SP 66 285 8 根源種子
362 t0231 碎牙SP 70 240 8 榮耀木雕
368 t0242 梅玉SP 68 240 8 珍魄瓷壺
370 h0243 卡蓮SP 66 270 8 靈性蛇像
372 h0244 西奧多SP 66 270 8 神聖燭台
371 h0245 威廉SP 58 330 10 流光冰雕
376 t0250 卷雲SP 64 300 10 天籟寶鐸
373 t0251 甲申SP 70 255 8 恆久羅盤
374 h0253 吉哈薩哈SP 60 315 8 天籟寶鐸
375 t0254 戰之介SP 68 270 8 霧紋面鎧
381 h0255 格瑞塔SP 66 270 8 流光冰雕
377 h0256 薇多蒂爾SP 58 345 10 流光冰雕
379 h0257 愛黛兒SP 62 315 8 流光冰雕
378 t0258 蕩山SP 66 285 8 輝耀火種
380 h0259 塔季蘭黛SP 68 240 8 輝耀火種
384 h0262 安妲提爾SP 70 240 8 輝耀火種
387 h0265 桑奇SP 54 345 10 恆久羅盤

Collab

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
138 h0162 Deemo 60 300 6 神聖燭台
139 h0163 愛麗絲 62 285 8 往日間奏 神聖燭台
140 h0164 面具小姐 62 285 10 神聖燭台
74 h0174 PAFF 62 285 10 神聖燭台
75 h0175 NEKO#ΦωΦ 66 255 8 恆久羅盤
76 h0176 Nora 54 360 10 悠久石碑
77 h0177 Ivy 68 240 8 靈性蛇像
78 h0216 ConneR 66 270 8 聖儀陶俑
79 h0217 Cherry 64 300 10 崇敬項墜

MZ

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
315 h0165 娜雅MZ 70 350 10 悠久石碑
316 h0166 雪爾森MZ 65 280 10 聖靈枝幹
317 h0167 安潔莉亞MZ 60 330 10 神聖燭台
318 h0168 希歐MZ 65 260 10 榮耀木雕
327 h0198 璃MZ 60 330 10 根源種子
328 h0199 芙蕾莉卡MZ 58 330 8 神聖燭台
329 h0200 黯月MZ 54 360 10 神聖燭台
330 h0201 泉MZ 60 315 8 奇蹟木偶
341 t0207 黛安娜MZ 66 270 8 聖儀陶俑
342 h0208 貓眼MZ 54 360 10 悠久石碑
343 h0209 諾瓦MZ 66 270 10 奇蹟木偶
344 h0210 傑羅姆MZ 66 285 10 靈性蛇像
352 h0238 汀朵伊姆MZ 62 300 8 天籟寶鐸
353 h0239 雪莉MZ 70 225 8 神聖燭台
354 h0240 米蘭達MZ 60 330 10 崇敬項墜
355 h0241 瓊安MZ 66 270 8 恆久羅盤
386 h0264 亭蔻MZ 54 345 10 天籟寶鐸
388 h0266 柔菈MZ 62 315 8 神聖燭台

OS

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
363 t0246 堯OS 64 285 8 天籟寶鐸
364 h0247 泉OS 70 240 8 奇蹟木偶
365 h0248 諾瓦OS 60 315 8 奇蹟木偶
366 h0249 希歐OS 62 300 10 榮耀木雕

停用

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
613 h0005 奧斯塔 70 210 10
607 h0006 羅傑 60 270 10
605 h0007 安潔莉亞SP 55 300 8
787 h0007 安潔莉亞SP 62 300
611 h0009 迪蘭SP 55 300 10
603 h0010 蒂卡 60 270 8
550 b0014 赤狼 60 300
527 e0016 Xmas幼蘑弟 40 260
528 e0016 Xmas幼蘑兄 50 260
65 t0017 65 400
772 h0018 娜雅 70 240
220 h0021 安潔莉亞 50 300
64 t0032 60 270
604 t0033 碎牙 9999 330 10 奇蹟木偶
515 r0034 夏洛克 65 240
612 r0034 夏洛克 65 240 8
614 h0035 尼德 60 270 8
682 b0037 普吉 50 300
683 b0037 普吉 50 300
547 h0041 麗莎SP 45 300
609 h0041 麗莎SP 70 240 10
44 h0044 雅辛托斯 66 255
503 b0045 幼年古魯獸 55 300 10
553 b0046 銳耳猴 60 300
501 t0048 戀愛的受傷豹族 60 270 8
558 b0049 穢羽蟲 60 300
548 b0050 炎尾蜥 60 300
561 b0053 卡塔獸 120 600
55 h0055 王都步兵 65 240
537 h0055 王都步兵 65 240
184 h0057 步兵禁衛軍 60 300
185 h0057 步兵禁衛軍 60 300
538 h0057 步兵禁衛軍 70 300
705 h0057 步兵禁衛軍 60 300
706 h0057 步兵禁衛軍 60 300
771 h0057 步兵禁衛軍 60 300
634 h0059 2020 聖誕 騎士 62 300
520 t0061 熊獸兵 55 350
521 t0061 熊獸兵 55 350
62 t0062 狂嘯 60 270 8
610 t0062 狂嘯 70 210 10
63 t0063 利爪 60 270
505 h0066 家人走失的男子 55 300 10
514 h0067 女性貧民 60 200
535 b0070 竊賊鋼盔 35 350
554 b0070 竊賊鋼盔 60 300
534 b0071 Xmas綠藻球 35 350
533 b0072 Xmas鐵鉗鋼盔 55 420
507 b0078 興致高昂的獵犬 70 210 10
509 h0079 沒有信心的弓箭手 70 210 8
592 h0079 沒有信心的弓箭手 70 210
593 h0079 沒有信心的弓箭手 70 210
594 h0079 沒有信心的弓箭手 70 210
542 h0091 安妮 60 400
543 h0092 貝蒂 50 350
544 h0093 卡拉 50 330
549 b0095 骸蝠 60 300
529 e0096 Xmas蘑菇母 45 330
502 h0099 愛指揮人的商人 60 200 8
188 h0108 王國符文師 55 450
210 h0108 王國符文師 55 450
214 h0108 王國符文師 55 450
215 h0108 王國符文師 55 450
216 h0108 王國符文師 55 450
217 h0108 王國符文師 55 450
221 h0108 王國符文師 55 450
222 h0108 王國符文師 55 450
223 h0108 王國符文師 55 450
224 h0108 王國符文師 55 450
225 h0108 王國符文師 55 450
226 h0108 王國符文師 55 450
227 h0108 王國符文師 55 450
228 h0108 王國符文師 55 450
229 h0108 王國符文師 55 450
234 h0108 王國符文師 55 450
602 h0108 王國符文師 70 210 8
701 h0108 王國符文師 55 450
702 h0108 王國符文師 55 450
776 h0108 王國符文師 55 450
777 h0108 王國符文師 55 450
526 h0114 塞西爾 45 360
116 h0116 雷爾夫 70 240
540 b0117 小蛙鱷 30 280
506 b0118 害怕的鴨狸趴趴 55 300 8
510 m0121 提線打鼓人偶 70 210
511 m0121 提線打鼓人偶 70 210
516 e0122 蒂卡支線唱歌人偶 65 240
513 m0123 提線跳舞人偶 70 210
569 b0125 兇惡獵犬 65 400
539 b0126 深色小蛙鱷 45 210
508 h0128 興致高昂的貴族 70 210 8
606 h0128 興致高昂的貴族 50 250 8
512 m0130 提線變臉人偶 70 210
570 h0132 賊王 75 400
519 h0134 海德 65 240
608 h0137 60 270 10
555 b0139 長尾獵獸 120 600
562 b0140 波布 60 300
556 b0141 暴吐龍 60 300
551 b0142 托普斯 60 300
531 b0143 結草鵝 60 280
559 b0143 結草鵝 60 300
557 b0145 飛天豬豬鯨 60 300
560 b0146 枯葉巨蚤 60 300
552 b0147 紅球角鯨 120 600
532 b0148 Xmas大嘴派克獸 50 450
565 h0152 雷薩 64 300
530 b0155 Xmas軟泥 50 270
616 h0157 米蘭達 60 300
672 h0157 米蘭達 70 240
736 h0157 米蘭達 70 240
517 h0158 炎日軍團步兵 60 300
518 h0158 炎日軍團步兵 60 300
635 h0161 瓊安 62 300
522 h0163 愛麗絲 60 300
525 h0164 面具小姐 65 300
619 h0174 PAFF 62 285
620 h0175 NEKO#ΦωΦ 66 255
621 h0176 Nora 54 360
80 t0180 梨花 58 330
81 h0183 汀朵伊姆 68 270
674 h0183 汀朵伊姆 60 315
773 h0186 羋羋 60 300
775 h0186 羋羋 50 280
677 t0188 千雪 60 300
681 t0188 千雪 60 315
745 t0188 千雪 60 300
746 t0188 千雪 60 300
747 t0188 千雪 60 300
673 t0189 60 330
678 h0190 貝雅塔 60 300
700 h0190 貝雅塔 68 255
669 r0205 夏洛克SP 66 255
679 t0207 黛安娜MZ 66 270
738 h0232 雨果 54 360
739 h0232 雨果 54 360
737 h0233 格瑞塔 68 255
768 h0233 格瑞塔 68 255
786 h0233 格瑞塔 68 255
788 h0237 愛黛兒 58 330
735 h0238 汀朵伊姆MZ 62 300
732 h0239 雪莉MZ 70 225
733 h0240 米蘭達MZ 60 330
734 h0241 瓊安MZ 66 270
765 t0246 堯OS 50 320
766 t0246 堯OS 64 285
767 h0249 希歐OS 62 300
778 t0252 蕩山 66 270
504 h3024 女學生 60 270 8
624 h3024 女學生 50 320 奇蹟木偶
703 t3156 s4 1-1 沙漠王國士兵 50 320
622 t3157 蜥蜴人百夫長(甲申支線教官) 80 400
704 t3158 s4 1-1 沙漠王國祭司 60 280
571 t3159 蜥蜴老奶奶 20 300
625 t3165 戴菲斯支線用護衛 50 320
573 t3171 蜥蜴人臨時工 65 360
572 t3172 蜥蜴人船工 65 450
615 h3177 雷爾夫 70 300 8 奇蹟木偶
563 h3197 桑奇 60 450
584 h3198 芭芭拉 65 350
623 h3198 芭芭拉 55 350 10 奇蹟木偶
567 t3218 蜥蜴人流氓老大 70 480
618 t3218 蜥蜴人流氓老大 70 480 10 奇蹟木偶
568 t3219 蜥蜴人流氓小弟 75 330
574 t3220 走私客 60 420
545 h3225 克麗歐 50 330
536 b3230 小偷普吉 55 300
546 h3231 威廉卡洛斯 60 300
710 b3245 2022夏日動物旅人(釣金魚) 60 300
541 t3251 茉莉 100 350
617 h3258 主線用參謀尼古拉 60 300 8
582 t3279 蜥蜴奸商(演出用) 60 280
564 h3281 雷薩 55 215
566 h3314 大小姐 70 300
575 h3317 冒險者岡布奧 70 400
576 h3318 小美岡布奧 50 300
577 h3331 男商人 60 280
578 n3333 湖貍貨車 60 280
579 n3334 湖貍貨車 60 280
580 n3335 湖貍貨車 60 280
581 b3337 湖貍 60 280
583 b3337 湖貍 60 280
632 h3343 二周年打包用女學生羅莉 60 300
585 n3347 符文儀 50 420
586 h3353 小約書亞 50 320
587 h3354 約書亞 50 320
588 h3354 約書亞 50 320
626 h3365 納杰爾 50 320
627 h3365 納杰爾 50 320
589 h3367 青年占卜師 70 350
590 h3368 善意心魔 70 350
591 h3369 惡意心魔 70 350
628 h3401 測試用角色 50 320 天籟寶鐸
636 h3401 吉哈薩哈支線用亭蔻 50 320
631 h3402 主線用走路潔嬸 60 300
680 h3404 主線11-4陽葵 60 300
675 t3407 梅玉 50 320
689 t3407 梅玉 65 400
688 t3409 60 300
676 t3420 豐國 60 300
743 t3423 千雪支線 振奮的官兵A 60 300
744 t3426 千雪支線 振奮的官兵B 60 300
742 t3430 戰之介支線 戰之介小弟 60 300
762 h3465 2023春節鬼屋員工-狸貓花牌 30 300
779 h3465 2022夏日鬼屋復刻2023-狸貓花牌 48 320
633 t3480 秀賢 62 300
684 t3480 秀賢 55 300
763 h3482 2023春節鬼屋員工-梅花鹿花牌 150 300
780 h3482 2022夏日鬼屋復刻2023-梅花鹿花牌 52 290
637 e3483 (戰鬥用)原版Mandora 80 500
645 e3483 (採礦用)原版Mandora 999 999
653 e3483 (伐木前)原版Mandora 999 999
661 e3483 (伐木後)原版Mandora 999 999
642 e3484 (戰鬥用)紅蘿蔔Mandora 80 500
650 e3484 (採礦用)紅蘿蔔Mandora 999 999
658 e3484 (伐木前)紅蘿蔔Mandora 999 999
666 e3484 (伐木後)紅蘿蔔Mandora 999 999
640 e3485 (戰鬥用)蝴蝶Mandora 80 500
648 e3485 (採礦用)蝴蝶Mandora 999 999
656 e3485 (伐木前)蝴蝶Mandora 999 999
664 e3485 (伐木後)蝴蝶Mandora 999 999
638 e3486 (戰鬥用)呆呆Mandora 80 500
646 e3486 (採礦用)呆呆Mandora 999 999
654 e3486 (伐木前)呆呆Mandora 999 999
662 e3486 (伐木後)呆呆Mandora 999 999
639 e3487 (戰鬥用)士兵Mandora 100 600
647 e3487 (採礦用)士兵Mandora 999 999
655 e3487 (伐木前)士兵Mandora 999 999
663 e3487 (伐木後)士兵Mandora 999 999
643 e3488 (戰鬥用)蛙鱷Mandora 100 600
651 e3488 (採礦用)蛙鱷Mandora 999 999
659 e3488 (伐木前)蛙鱷Mandora 999 999
667 e3488 (伐木後)蛙鱷Mandora 999 999
644 e3489 (戰鬥用)皇后Mandora 100 600
652 e3489 (採礦用)皇后Mandora 999 999
660 e3489 (伐木前)皇后Mandora 999 999
668 e3489 (伐木後)皇后Mandora 999 999
641 e3490 (戰鬥用)海德Mandora 100 600
649 e3490 (採礦用)海德Mandora 999 999
657 e3490 (伐木前)海德Mandora 999 999
665 e3490 (伐木後)海德Mandora 999 999
690 e3498 (戰鬥用)國王Mandora 80 500
692 e3498 (採礦用)國王Mandora 999 999
694 e3498 (伐木前)國王Mandora 999 999
696 e3498 (伐木後)國王Mandora 999 999
691 e3500 (戰鬥用)牛角Mandora 100 600
693 e3500 (採礦用)牛角Mandora 999 999
695 e3500 (伐木前)牛角Mandora 999 999
697 e3500 (伐木後)牛角Mandora 999 999
685 h3544 艾斯支線用護衛A 60 300
686 h3544 艾斯支線用護衛B 60 300
687 h3545 溫德 60 300
789 h3552 2024愚人節活動關卡 應援啦啦隊 200 1250
707 t3570 堯支線 周源 60 300
698 h3590 支線 貝雅塔 (泡藥前) 68 255
699 h3595 支線 貝雅塔 (無武器) 68 255
750 h3602 S4-6 看守牢房的蟲族士兵 54 360
712 t3612 2022夏日員工-勞叔鼠 60 300
721 t3612 2022夏日鬼屋-勞叔鼠 50 300
752 t3612 2023春節鬼屋員工-勞叔鼠 30 300
713 t3613 2022夏日員工-怕暑鼠 60 300
722 t3613 2022夏日鬼屋-怕暑鼠 50 300
753 t3613 2023春節鬼屋員工-怕暑鼠 150 300
714 t3614 2022夏日員工-萌糬鼠 60 300
723 t3614 2022夏日鬼屋-萌糬鼠 50 300
754 t3614 2023春節鬼屋員工-萌糬鼠 750 300
715 t3615 2022夏日員工-紫棠鰻鰻 60 300
724 t3615 2022夏日鬼屋-紫棠鰻鰻 52 290
755 t3615 2023春節鬼屋員工-紫棠鰻鰻 30 300
716 t3616 2022夏日員工-黛青鰻鰻 60 300
725 t3616 2022夏日鬼屋-黛青鰻鰻 52 290
756 t3616 2023春節鬼屋員工-黛青鰻鰻 150 300
717 t3617 2022夏日員工-秋香鰻鰻 60 300
726 t3617 2022夏日鬼屋-秋香鰻鰻 52 290
757 t3617 2023春節鬼屋員工-秋香鰻鰻 750 300
761 t3618 2023春節鬼屋員工-狂牛朱大郎 800 300
718 t3619 2022夏日員工-瘋牛黑次郎 60 300
727 t3619 2022夏日鬼屋-瘋牛黑次郎 48 320
758 t3619 2023春節鬼屋員工-瘋牛黑次郎 30 300
719 t3620 2022夏日員工-蠻牛棕三郎 60 300
728 t3620 2022夏日鬼屋-蠻牛棕三郎 48 320
759 t3620 2023春節鬼屋員工-蠻牛棕三郎 150 300
720 t3624 2022夏日員工-猛牛白四郎 60 300
729 t3624 2022夏日鬼屋-猛牛白四郎 48 320
760 t3624 2023春節鬼屋員工-猛牛白四郎 750 300
708 t3628 2022夏日老闆 60 300
709 t3628 2022夏日老闆(賓果用) 60 300
711 t3628 2022夏日老闆(小吃攤) 60 300
730 t3628 2022夏日老闆(流氓) 60 300
731 t3628 2022夏日老闆(醉漢) 60 300
764 h3629 2023春節鬼屋員工-說書人 750 300
740 t3633 戰之介支線 魁斗 60 300
741 t3634 戰之介支線 年輕揚波 60 300
748 t3639 千雪支線 殘花大師 60 300
749 t3640 千雪支線 魅蝶 60 300
751 h3666 2023春節探索-老闆 60 300
781 h3666 2022夏日鬼屋復刻2023-老闆 60 300
782 h3666 2022夏日鬼屋復刻2023-老闆(賓果用) 60 300
783 h3666 2022夏日鬼屋復刻2023-老闆(小吃攤) 60 300
784 h3666 2022夏日鬼屋復刻2023-老闆(流氓) 60 300
785 h3666 2022夏日鬼屋復刻2023-老闆(醉漢) 60 300
770 h3680 盧恩 65 260
769 h3681 主線S4 8-1 西奧多北方版 65 340
774 h3688 羋羋支線 小羋羋 60 300

環境

id 模組 站位 名稱 技能書 攻擊 體力 復活 角色故事 共鳴材料
0 h0000 空角色 10 100
218 es021 春節關卡環境金 50 300
219 es021 春節關卡環境白 50 300
263 es022 2023溫泉吃辣椒用(金) 65 0
264 es022 2023溫泉吃辣椒用(黑) 65 0
111 es111 晴空草原金角環境技能 65 0
112 es112 晴空草原黑角環境技能 65 0
113 es113 晴空草原白角環境技能 65 0
114 es114 晴空草原金角環境技能 65 0
115 es115 晴空草原金角環境技能 65 0
117 es117 磚瓦掉落特效弱化環境技 65 0
118 es117 磚瓦掉落特效弱化環境技2 65 0
119 es117 磚瓦掉落特效弱化環境技2 65 0
194 es118 愚者高塔1-12金位環境技 70 0
195 es119 愚者高塔1-12黑位環境技 70 0
121 es121 圖騰塔夫金角環境技能 65 0
122 es122 圖騰塔夫黑角環境技能 65 0
123 es123 圖騰塔夫白角環境技能 65 0
124 es124 米蘭達支線金角環境技能 65 0
125 es125 米蘭達支線白角環境技能 65 0
126 es126 2-14金角環境技能 65 0
524 es129 DEEMO場地技能(金) 60 0
523 es130 DEEMO場地技能(黑) 60 0
131 es131 啼林谷金角環境技能 65 0
132 es132 啼林谷黑角環境技能 65 0
133 es133 啼林谷白角環境技能 65 0
141 es141 貧民窟金角環境技能 65 0
142 es142 貧民窟黑角環境技能 65 0
143 es143 貧民窟白角環境技能 65 0
145 es145 閃電特效破甲環境技 65 0
146 es145 閃電特效破甲環境技2 65 0
152 es152 楓湖畔黑角環境技能 65 0
153 es153 楓湖畔白角環境技能 65 0
161 es161 王都金角環境技能 65 0
162 es162 王都黑角環境技能 65 0
163 es163 王都白角環境技能 65 0
171 es171 亞特拉斯金角環境技能 65 0
172 es172 亞特拉斯黑角環境技能 65 0
173 es173 亞特拉斯白角環境技能 65 0
181 es181 反射金角環境技能 65 0
182 es182 反射黑角環境技能 65 0
183 es183 反射白角環境技能 65 0
186 es191 王都金角環境技能(闇月) 65 0
189 es192 聲樂黑 65 0
187 es193 王都白角環境技能(闇月) 65 0
193 es194 2-14聲樂白 65 0
201 es201 貧民窟金角環境技能(納杰爾) 30 0
202 es202 貧民窟黑角環境技能(納杰爾) 30 0
203 es203 貧民窟白角環境技能(納杰爾) 30 0
211 es204 七夕關卡環境金 30 0
213 es206 七夕關卡環境白 30 0
190 es210 沙漠金角環境技 65 0
191 es211 沙漠黑角環境技 65 0
192 es212 沙漠白角環境技 65 0
230 es231 20泳裝出氣娃娃環境金 50 300
231 es231 20泳裝出氣娃娃環境白 50 300
232 es234 20泳裝吹氣球環境金 50 300
233 es235 20泳裝吹氣球環境白 50 300
235 es236 Mandora採礦環境金(empty) 50 300
236 es237 Mandora採礦環境黑(empty) 50 300
