< Index

等級

exp

等級 魂能 累加魂能
1 90 90
2 90 180
3 90 270
4 90 360
5 90 450
6 200 650
7 200 850
8 200 1,050
9 210 1,260
10 210 1,470
11 320 1,790
12 330 2,120
13 340 2,460
14 340 2,800
15 350 3,150
16 480 3,630
17 480 4,110
18 500 4,610
19 590 5,200
20 1,400 6,600
21 1,400 8,000
22 1,400 9,400
23 1,400 10,800
24 1,400 12,200
25 1,400 13,600
26 1,400 15,000
27 1,400 16,400
28 1,400 17,800
29 1,700 19,500
30 1,700 21,200
31 1,700 22,900
32 1,700 24,600
33 1,700 26,300
34 1,700 28,000
35 1,700 29,700
36 1,700 31,400
37 1,700 33,100
38 1,700 34,800
39 4,000 38,800
40 4,000 42,800
41 4,000 46,800
42 4,000 50,800
43 4,000 54,800
44 5,000 59,800
45 5,000 64,800
46 6,000 70,800
47 7,000 77,800
48 8,000 85,800
49 9,000 94,800
50 10,000 104,800
51 12,000 116,800
52 14,000 130,800
53 17,000 147,800
54 20,000 167,800
55 24,000 191,800
56 29,000 220,800
57 35,000 255,800
58 42,000 297,800
59 50,000 347,800
60 50,400 398,200
61 53,680 451,880
62 57,040 508,920
63 60,480 569,400
64 64,000 633,400
65 67,600 701,000
66 71,280 772,280
67 73,700 845,980
68 76,160 922,140
69 77,860 1,000,000
70 91,000 1,091,000
71 93,000 1,184,000
72 95,000 1,279,000
73 97,000 1,376,000
74 99,000 1,475,000
75 101,000 1,576,000
76 103,000 1,679,000
77 105,000 1,784,000
78 107,000 1,891,000
79 109,000 2,000,000
80 -封頂-

heroexp

等級 魂能 累加魂能
1 80 80
2 90 170
3 110 280
4 120 400
5 140 540
6 160 700
7 180 880
8 200 1,080
9 230 1,310
10 250 1,560
11 280 1,840
12 300 2,140
13 330 2,470
14 360 2,830
15 400 3,230
16 430 3,660
17 470 4,130
18 510 4,640
19 560 5,200
20 630 5,830
21 700 6,530
22 780 7,310
23 860 8,170
24 950 9,120
25 1,040 10,160
26 1,140 11,300
27 1,250 12,550
28 1,360 13,910
29 1,490 15,400
30 3,380 18,780
31 3,680 22,460
32 4,020 26,480
33 4,380 30,860
34 4,760 35,620
35 5,160 40,780
36 5,590 46,370
37 6,040 52,410
38 6,530 58,940
39 7,040 65,980
40 7,590 73,570
41 8,160 81,730
42 8,780 90,510
43 9,430 99,940
44 10,110 110,050
45 10,850 120,900
46 11,620 132,520
47 12,430 144,950
48 13,300 158,250
49 14,210 172,460
50 15,180 187,640
51 16,210 203,850
52 17,300 221,150
53 18,440 239,590
54 19,640 259,230
55 20,920 280,150
56 22,280 302,430
57 23,710 326,140
58 25,200 351,340
59 41,240 392,580
60 31,560 424,140
61 32,820 456,960
62 34,100 491,060
63 35,410 526,470
64 36,740 563,210
65 38,090 601,300
66 39,470 640,770
67 40,870 681,640
68 42,300 723,940
69 43,750 767,690
70 44,570 812,260
71 45,400 857,660
72 46,360 904,020
73 47,400 951,420
74 48,580 1,000,000
75 56,480 1,056,480
76 57,440 1,113,920
77 65,700 1,179,620
78 66,780 1,246,400
79 75,400 1,321,800
80 -封頂-

homeexp

等級 魂能 累加魂能
1 1,000 1,000
2 4,000 5,000
3 15,000 20,000
4 30,000 50,000
5 50,000 100,000
6 100,000 200,000
7 200,000 400,000
8 200,000 600,000
9 400,000 1,000,000
10 2,200,000 3,200,000
11 2,800,000 6,000,000
12 4,400,000 10,400,000
13 6,400,000 16,800,000
14 8,800,000 25,600,000
15 11,800,000 37,400,000
16 -封頂-

monsterexp

等級 魂能 累加魂能
1 100 100
2 150 250
3 200 450
4 250 700
5 300 1,000
6 400 1,400
7 500 1,900
8 600 2,500
9 700 3,200
10 800 4,000
11 950 4,950
12 1,100 6,050
13 1,250 7,300
14 1,400 8,700
15 1,550 10,250
16 1,800 12,050
17 2,050 14,100
18 2,300 16,400
19 2,550 18,950
20 2,800 21,750
21 3,300 25,050
22 3,800 28,850
23 4,300 33,150
24 4,800 37,950
25 5,300 43,250
26 5,800 49,050
27 6,300 55,350
28 6,800 62,150
29 7,300 69,450
30 7,800 77,250
31 8,550 85,800
32 9,300 95,100
33 10,050 105,150
34 10,800 115,950
35 11,550 127,500
36 12,300 139,800
37 13,050 152,850
38 13,800 166,650
39 14,550 181,200
40 15,300 196,500
41 17,300 213,800
42 19,300 233,100
43 21,300 254,400
44 23,300 277,700
45 25,300 303,000
46 29,300 332,300
47 33,300 365,600
48 37,300 402,900
49 41,300 444,200
50 45,300 489,500
51 50,300 539,800
52 55,300 595,100
53 60,300 655,400
54 65,300 720,700
55 70,300 791,000
56 76,300 867,300
57 82,300 949,600
58 88,300 1,037,900
59 94,300 1,132,200
60 100,300 1,232,500
61 108,300 1,340,800
62 116,300 1,457,100
63 124,300 1,581,400
64 132,300 1,713,700
65 140,300 1,854,000
66 150,300 2,004,300
67 160,300 2,164,600
68 170,300 2,334,900
69 180,300 2,515,200
70 -封頂-

level

等級 HP ATK
1 1 1
2 1.06 (x 1.06) 1.06 (x 1.06)
3 1.1236 (x 1.06) 1.1236 (x 1.06)
4 1.191 (x 1.06) 1.191 (x 1.06)
5 1.2625 (x 1.06) 1.2625 (x 1.06)
6 1.3382 (x 1.06) 1.3382 (x 1.06)
7 1.4185 (x 1.06) 1.4185 (x 1.06)
8 1.5036 (x 1.06) 1.5036 (x 1.06)
9 1.5938 (x 1.06) 1.5938 (x 1.06)
10 1.6895 (x 1.06) 1.6895 (x 1.06)
11 1.7908 (x 1.06) 1.7908 (x 1.06)
12 1.8983 (x 1.06) 1.8983 (x 1.06)
13 2.0122 (x 1.06) 2.0122 (x 1.06)
14 2.1329 (x 1.06) 2.1329 (x 1.06)
15 2.2609 (x 1.06) 2.2609 (x 1.06)
16 2.3966 (x 1.06) 2.3966 (x 1.06)
17 2.5404 (x 1.06) 2.5404 (x 1.06)
18 2.6928 (x 1.06) 2.6928 (x 1.06)
19 2.8543 (x 1.06) 2.8543 (x 1.06)
20 3.0256 (x 1.06) 3.0256 (x 1.06)
21 3.2071 (x 1.06) 3.2071 (x 1.06)
22 3.3996 (x 1.06) 3.3996 (x 1.06)
23 3.6035 (x 1.06) 3.6035 (x 1.06)
24 3.8197 (x 1.06) 3.8197 (x 1.06)
25 4.0489 (x 1.06) 4.0489 (x 1.06)
26 4.2919 (x 1.06) 4.2919 (x 1.06)
27 4.5494 (x 1.06) 4.5494 (x 1.06)
28 4.8223 (x 1.06) 4.8223 (x 1.06)
29 5.1117 (x 1.06) 5.1117 (x 1.06)
30 5.4184 (x 1.06) 5.4184 (x 1.06)
31 5.7435 (x 1.06) 5.7435 (x 1.06)
32 6.0881 (x 1.06) 6.0881 (x 1.06)
33 6.4534 (x 1.06) 6.4534 (x 1.06)
34 6.8406 (x 1.06) 6.8406 (x 1.06)
35 7.251 (x 1.06) 7.251 (x 1.06)
36 7.6861 (x 1.06) 7.6861 (x 1.06)
37 8.1473 (x 1.06) 8.1473 (x 1.06)
38 8.6361 (x 1.06) 8.6361 (x 1.06)
39 9.1543 (x 1.06) 9.1543 (x 1.06)
40 9.7035 (x 1.06) 9.7035 (x 1.06)
41 10.2857 (x 1.06) 10.2857 (x 1.06)
42 10.9029 (x 1.06) 10.9029 (x 1.06)
43 11.557 (x 1.06) 11.557 (x 1.06)
44 12.2505 (x 1.06) 12.2505 (x 1.06)
45 12.9855 (x 1.06) 12.9855 (x 1.06)
46 13.7646 (x 1.06) 13.7646 (x 1.06)
47 14.5905 (x 1.06) 14.5905 (x 1.06)
48 15.4659 (x 1.06) 15.4659 (x 1.06)
49 16.3939 (x 1.06) 16.3939 (x 1.06)
50 17.3775 (x 1.06) 17.3775 (x 1.06)
51 18.4202 (x 1.06) 18.4202 (x 1.06)
52 19.5254 (x 1.06) 19.5254 (x 1.06)
53 20.6969 (x 1.06) 20.6969 (x 1.06)
54 21.9387 (x 1.06) 21.9387 (x 1.06)
55 23.255 (x 1.06) 23.255 (x 1.06)
56 24.6503 (x 1.06) 24.6503 (x 1.06)
57 26.1293 (x 1.06) 26.1293 (x 1.06)
58 27.6971 (x 1.06) 27.6971 (x 1.06)
59 29.3589 (x 1.06) 29.3589 (x 1.06)
60 31.1205 (x 1.06) 31.1205 (x 1.06)
61 32.9877 (x 1.06) 32.9877 (x 1.06)
62 34.967 (x 1.06) 34.967 (x 1.06)
63 37.065 (x 1.06) 37.065 (x 1.06)
64 39.2889 (x 1.06) 39.2889 (x 1.06)
65 41.6462 (x 1.06) 41.6462 (x 1.06)
66 44.145 (x 1.06) 44.145 (x 1.06)
67 46.7937 (x 1.06) 46.7937 (x 1.06)
68 49.6013 (x 1.06) 49.6013 (x 1.06)
69 52.5774 (x 1.06) 52.5774 (x 1.06)
70 55.732 (x 1.06) 55.732 (x 1.06)
71 56.568 (x 1.015) 56.0107 (x 1.005)
72 57.4165 (x 1.015) 56.2907 (x 1.005)
73 58.2778 (x 1.015) 56.5722 (x 1.005)
74 59.1519 (x 1.015) 56.855 (x 1.005)
75 60.0392 (x 1.015) 57.1393 (x 1.005)
76 60.9398 (x 1.015) 57.425 (x 1.005)
77 61.8539 (x 1.015) 57.7121 (x 1.005)
78 62.7817 (x 1.015) 58.0007 (x 1.005)
79 63.7234 (x 1.015) 58.2907 (x 1.005)
80 64.6793 (x 1.015) 58.5822 (x 1.005)

rank

等級 HP ATK
1 0.8 0.8
2 0.9 (x 1.125) 0.9 (x 1.125)
3 1 (x 1.111) 1 (x 1.111)
4 1.2 (x 1.2) 1.2 (x 1.2)
5 1.35 (x 1.125) 1.35 (x 1.125)

subrank

等級 HP ATK
1 1.03 1.02
2 1.0609 (x 1.03) 1.0404 (x 1.02)
3 1.0927 (x 1.03) 1.0612 (x 1.02)
4 1.1255 (x 1.03) 1.0824 (x 1.02)
5 1.1593 (x 1.03) 1.1041 (x 1.02)
6 1.1941 (x 1.03) 1.1317 (x 1.025)
7 1.2299 (x 1.03) 1.16 (x 1.025)
8 1.2668 (x 1.03) 1.189 (x 1.025)
9 1.3048 (x 1.03) 1.2187 (x 1.025)
10 1.3439 (x 1.03) 1.2492 (x 1.025)
11 1.3842 (x 1.03) 1.2929 (x 1.035)
12 1.4258 (x 1.03) 1.3381 (x 1.035)
13 1.4685 (x 1.03) 1.385 (x 1.035)
14 1.5126 (x 1.03) 1.4334 (x 1.035)
15 1.558 (x 1.03) 1.4836 (x 1.035)
16 1.6047 (x 1.03) 1.5578 (x 1.05)
17 1.6528 (x 1.03) 1.6357 (x 1.05)
18 1.7024 (x 1.03) 1.7175 (x 1.05)
19 1.7535 (x 1.03) 1.8033 (x 1.05)
20 1.8061 (x 1.03) 1.8935 (x 1.05)