任務
account
achievement
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| - | 綁定 Rayark Pass 帳號 | |
| 20 ↑ | 尋找夥伴的記憶!請完成 結晶蒐集關卡 1 次 | |
| 15 ↑ | 蒐集珍貴素材!請完成 每日限定活動關卡 1 次 | |
| - | 完成 主線第一季第三章中 任一關卡 1 次 | |
| - | 完成 主線第一季第四章中 任一關卡 1 次 | |
| - | 40 回合內 通過挑戰關卡 額外課題:最後強敵 | |
| - | 完成 主線第一季第五章中 任一關卡 1 次 | |
| - | 完成 主線第一季第六章中 任一關卡 1 次 | |
| - | 完成 主線第一季第七章中 任一關卡 1 次 | |
| 20 ↑ | 攜帶 蒂卡 且 不攜帶公會參謀 通過挑戰關卡 C3-3 啼林谷高級 | |
| 20 ↑ | 攜帶 蒂卡 且 無人死亡 通過挑戰關卡 C3-3 啼林谷高級 | |
| 20 ↑ | 攜帶 蒂卡 且 30 回合內 通過挑戰關卡 C3-3 啼林谷高級 | |
| 20 ↑ | 攜帶 蒂卡 且 施展 2 魂技能 10 次以上 通過挑戰關卡 C3-3 啼林谷高級 | |
| 20 ↑ | 攜帶 蒂卡 且 不施展 1 魂技能 通過挑戰關卡 C3-3 啼林谷高級 | |
| 20 ↑ | 攜帶 蒂卡 且 不施展治癒技能 通過挑戰關卡 C3-3 啼林谷高級 | |
| - | 通過挑戰關卡 T1-5 強化自身之訓練 | |
| - | 通過挑戰關卡 T2-5 鼓勵四魂之訓練 | |
| - | 通過挑戰關卡 額外課題:捨棄治療 | |
| - | 通過挑戰關卡 額外課題:最後強敵 | |
| 10 ↑ | 通過挑戰關卡 C1-4 王都初級 | |
| 10 ↑ | 通過挑戰關卡 C2-4 王都中級 | |
| 10 ↑ | 通過挑戰關卡 C3-4 王都高級 | |
| 10 ↑ | 通過挑戰關卡 C4-4 王都特級 | |
| 40 ↑ | 通過挑戰關卡 C6-5 彭列瓦沙漠絕級 | |
| 40 ↑ | 通過挑戰關卡 C7-5 亞特拉斯絕級 | |
| 40 ↑ | 通過挑戰關卡 C8-5 激烈攻防的交戰 | |
| 50 ↑ | 通過挑戰關卡 C10-5 治療無效的逆境 | |
| 50 ↑ | 通過挑戰關卡 C11-5 護盾無用的硬戰 | |
| 50 ↑ | 通過挑戰關卡 C12-5 隨機應變的智慧 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C14-5 流血的藝術 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C14-10 生死一瞬間 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C14-15 人魚的執著 | |
| 25 ↑ | 通過挑戰關卡 中級訓練 1-5 | |
| 25 ↑ | 通過挑戰關卡 中級訓練 1-10 | |
| 25 ↑ | 通過挑戰關卡 中級訓練 2-5 | |
| 25 ↑ | 通過挑戰關卡 中級訓練 2-10 | |
| 25 ↑ | 通過挑戰關卡 中級訓練 3-5 | |
| 25 ↑ | 通過挑戰關卡 中級訓練 3-10 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C15-5 異獸相爭之漠 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C15-10 混沌裂隙的怒吼 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C15-15 廢墟工坊的派對 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C15-20 地鳴之喚魔妖姬 | |
| 10 ↑ | 通過挑戰關卡 C5-4 王都絕級 | |
| 40 ↑ | 通過挑戰關卡 C9-5 保護身後的同伴 | |
| 50 ↑ | 通過挑戰關卡 C13-5 浴血奮戰的惡夢 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C14-20 蛙鱷的快攻 | |
| 55 ↑ | 通過挑戰關卡 C16-20 一方獨霸的優勢 | |
| - | 諦視者等級提升到 5 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 10 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 15 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 20 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 25 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 30 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 35 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 40 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 45 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 50 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 55 級 | |
| - | 諦視者等級提升到 60 級 | |
| 5 ↑ | 通過挑戰關卡 C1-4 王都初級 | |
| 5 ↑ | 通過挑戰關卡 C2-4 王都中級 | |
| 5 ↑ | 通過挑戰關卡 C3-4 王都高級 | |
| 5 ↑ | 通過挑戰關卡 C4-4 王都特級 | |
| 5 ↑ | 通過挑戰關卡 C5-4 王都絕級 | |
| 35 ↑ | 通過挑戰關卡 C6-5 彭列瓦沙漠絕級 | |
| 35 ↑ | 通過挑戰關卡 C7-5 亞特拉斯絕級 | |
| 35 ↑ | 通過挑戰關卡 C8-5 激烈攻防的交戰 | |
| 35 ↑ | 通過挑戰關卡 C9-5 保護身後的同伴 | |
| 45 ↑ | 通過挑戰關卡 C10-5 治療無效的逆境 | |
| 45 ↑ | 通過挑戰關卡 C11-5 護盾無用的硬戰 | |
| 45 ↑ | 通過挑戰關卡 C12-5 隨機應變的智慧 | |
| 45 ↑ | 通過挑戰關卡 C13-5 浴血奮戰的惡夢 | |
| - | 累計登入 2 日 | |
| - | 累計登入 3 日 | |
| - | 累計登入 4 日 | |
| - | 累計登入 5 日 | |
| - | 累計登入 6 日 | |
| - | 累計登入 7 日 | |
| - | 累計登入 14 日 | |
| - | 累計登入 21 日 | |
| - | 累計登入 30 日 | |
| - | 累計登入 40 日 | |
| - | 累計登入 50 日 | |
| - | 累計登入 60 日 | |
| - | 累計登入 70 日 | |
| - | 累計登入 80 日 | |
| - | 累計登入 90 日 | |
| - | 累計登入 100 日 | |
| - | 累計登入 120 日 | |
| - | 累計登入 140 日 | |
| - | 累計登入 160 日 | |
| - | 累計登入 180 日 | |
| - | 累計登入 200 日 | |
| - | 累計登入 220 日 | |
| - | 累計登入 240 日 | |
| - | 累計登入 260 日 | |
| - | 累計登入 280 日 | |
| - | 累計登入 300 日 | |
| - | 累計登入 320 日 | |
| - | 累計登入 340 日 | |
| - | 累計登入 360 日 | |
| - | 累計登入 380 日 | |
| - | 累計登入 400 日 | |
| - | 累計登入 420 日 | |
| - | 累計登入 440 日 | |
| - | 累計登入 460 日 | |
| - | 累計登入 480 日 | |
| - | 累計登入 500 日 | |
| - | 累計登入 520 日 | |
| - | 累計登入 540 日 | |
| - | 累計登入 560 日 | |
| - | 累計登入 580 日 | |
| - | 累計登入 600 日 | |
| - | 累計登入 620 日 | |
| - | 累計登入 640 日 | |
| - | 累計登入 660 日 | |
| - | 累計登入 680 日 | |
| - | 累計登入 700 日 | |
| - | 累計登入 720 日 | |
| - | 累計登入 740 日 | |
| - | 累計登入 760 日 | |
| - | 累計登入 780 日 | |
| - | 累計登入 800 日 | |
| - | 累計登入 820 日 | |
| - | 累計登入 840 日 | |
| - | 累計登入 860 日 | |
| - | 累計登入 880 日 | |
| - | 累計登入 900 日 | |
| - | 累計登入 920 日 | |
| - | 累計登入 940 日 | |
| - | 累計登入 960 日 | |
| - | 累計登入 980 日 | |
| - | 累計登入 1000 日 | |
| - | 累計登入 1500 日 | |
| - | 累計登入 1050 日 | |
| - | 累計登入 1100 日 | |
| - | 累計登入 1150 日 | |
| - | 累計登入 1200 日 | |
| - | 累計登入 1250 日 | |
| - | 累計登入 1300 日 | |
| - | 累計登入 1350 日 | |
| - | 累計登入 1400 日 | |
| - | 累計登入 1450 日 | |
| - | 累計登入 1550 日 | |
| - | 累計登入 1600 日 | |
| - | 累計登入 1650 日 | |
| - | 累計登入 1700 日 | |
| - | 累計登入 1750 日 | |
| - | 累計登入 1800 日 | |
| - | 累計登入 1850 日 | |
| - | 累計登入 1900 日 | |
| - | 累計登入 1950 日 | |
| - | 累計登入 2000 日 | |
| - | 累計登入 2050 日 | |
| - | 累計登入 2100 日 | |
| - | 累計登入 2150 日 | |
| - | 累計登入 2200 日 | |
| - | 累計登入 2250 日 | |
| - | 累計登入 2300 日 | |
| - | 累計登入 2350 日 | |
| - | 累計登入 2400 日 | |
| - | 累計登入 2450 日 | |
| - | 累計登入 2500 日 | |
| - | 累計登入 2550 日 | |
| - | 累計登入 2600 日 | |
| - | 累計登入 2650 日 | |
| - | 累計登入 2700 日 | |
| - | 累計登入 2750 日 | |
| - | 累計登入 2800 日 | |
| - | 累計登入 2850 日 | |
| - | 累計登入 2900 日 | |
| - | 累計登入 2950 日 | |
| - | 累計登入 3000 日 | |
| - | 累計登入 3000 日 | |
| 35 ↑ | 【晴空奇談】獲得雜草30個 | |
| 35 ↑ | 【晴空奇談】獲得樹枝30個 | |
| 35 ↑ | 【晴空奇談】獲得火把1個 | |
| 35 ↑ | 【晴空奇談】完成每日狩獵任務1次 | |
| 35 ↑ | 【晴空奇談】完成商人事件1次 | |
| 35 ↑ | 完成所有【晴空奇談】系列任務 | |
| 35 ↑ | 【魔物大遷徙】獲得獸皮20個 | |
| 35 ↑ | 【魔物大遷徙】獲得小麥50個 | |
| 35 ↑ | 【魔物大遷徙】獲得晴空花20個 | |
| 35 ↑ | 【魔物大遷徙】設置陷阱並捕捉獵物1次 | |
| 35 ↑ | 【魔物大遷徙】完成村莊與盜賊窟事件1次 | |
| 35 ↑ | 完成所有【魔物大遷徙】系列任務 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第二哨站1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】邀請其他人加入隊伍1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】施展技能開路1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】不消耗精神值避開屍臭1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】獲得補給品文件1個 | |
| 35 ↑ | 完成【深入亞特拉斯】系列任務 | |
| 45 ↑ | 【炎日軍團】獲得鐵礦20個 | |
| 45 ↑ | 【炎日軍團】獲得花崗石20個 | |
| 45 ↑ | 【炎日軍團】解鎖板甲護膝合成公式 | |
| 45 ↑ | 【炎日軍團】解鎖板甲護腕合成公式 | |
| 45 ↑ | 【炎日軍團】解鎖板甲護肩合成公式 | |
| 45 ↑ | 完成【炎日軍團】系列任務 | |
| 45 ↑ | 【啼林迷蹤】獲得蜂蜜10個 | |
| 45 ↑ | 【啼林迷蹤】獲得木材10個 | |
| 45 ↑ | 【啼林迷蹤】獲得崇信之證1個 | |
| 45 ↑ | 【啼林迷蹤】獲得豹族秘藥1個 | |
| 45 ↑ | 【啼林迷蹤】擊敗巨花尼潘瑟斯 | |
| 45 ↑ | 完成【啼林迷蹤】系列任務 | |
| 45 ↑ | 【決戰鬥獸之巔】了解如何利用防禦姿勢製造優勢 | |
| 45 ↑ | 【決戰鬥獸之巔】以暴吐龍打贏冠軍 | |
| 45 ↑ | 【決戰鬥獸之巔】以炎尾蜥打贏冠軍 | |
| 45 ↑ | 【決戰鬥獸之巔】將紅球角鯨作為夥伴 | |
| 45 ↑ | 【決戰鬥獸之巔】擊敗大師1次 | |
| 45 ↑ | 完成【決戰鬥獸之巔】系列任務 | |
| 50 ↑ | 【巴爾札克的遺產】累積 古代符文的碎片 達到 10 | |
| 50 ↑ | 【巴爾札克的遺產】累積 古代符文的碎片 達到 20 | |
| 50 ↑ | 【巴爾札克的遺產】累積 古代符文的碎片 達到 30 | |
| 50 ↑ | 【巴爾札克的遺產】獲得血紅色的月亮 | |
| 50 ↑ | 【巴爾札克的遺產】進入被遺忘的溫室 | |
| 50 ↑ | 完成【巴爾札克的遺產】系列任務 | |
| 55 ↑ | 【小千金大航海】首次出海 | |
| 55 ↑ | 【小千金大航海】首次襲擊商船 | |
| 55 ↑ | 【小千金大航海】找到人偶的懷表,並朝指針的方向航行 | |
| 55 ↑ | 【小千金大航海】深入探索神祕的幽靈船 | |
| 55 ↑ | 【小千金大航海】還清所有債務 | |
| 55 ↑ | 完成【小千金大航海】系列任務 | |
| 55 ↑ | 【小旅販爭未來】成功前往所有區域 | |
| 55 ↑ | 【小旅販爭未來】獲得必勝交易手記 | |
| 55 ↑ | 【小旅販爭未來】完成任一個與女商人的結局 | |
| 55 ↑ | 【小旅販爭未來】成功開創自己的店面 | |
| 55 ↑ | 【小旅販爭未來】累積讓商人徹底失去尊嚴,並開出最高的價格20次 | |
| 55 ↑ | 完成【小旅販爭未來】系列任務 | |
| 55 ↑ | 【逆境角鬥王】獲得男性觀眾的支持 | |
| 55 ↑ | 【逆境角鬥王】獲得女性觀眾的支持 | |
| 55 ↑ | 【逆境角鬥王】獲得腕力比賽的勝利 | |
| 55 ↑ | 【逆境角鬥王】裝載燃燒桶並獲得冠軍 | |
| 55 ↑ | 【逆境角鬥王】裝載噴油桶並獲得冠軍 | |
| 55 ↑ | 完成【逆境角鬥王】系列任務 | |
| 60 ↑ | 【誰是偷衣賊?】首次通關 | |
| 60 ↑ | 【勇闖地下城】生存至第5天 | |
| 60 ↑ | 【魔王真面目】首次通關 | |
| 60 ↑ | 【無限地下城】生存至第5天 | |
| 60 ↑ | 【無限地下城】生存至第10天 | |
| 60 ↑ | 完成【聖誕勇者大冒險】系列任務 | |
| 65 ↑ | 【夢魘降臨】首次通關 | |
| 65 ↑ | 【瀕臨絕路】首次通關 | |
| 65 ↑ | 【凋零餘暉】首次通關 | |
| 65 ↑ | 【終歸夢醒】首次通關 | |
| 65 ↑ | 【靜謐庭園】與女學生一同抵達盛開的花海 | |
| 65 ↑ | 完成【巴爾札克的遺產】系列任務 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第二哨站1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第四哨站並取得補給品1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第四哨站並取得補給品2次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第四哨站並取得補給品3次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第六哨站並取得補給品1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第六哨站並取得補給品2次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第六哨站並取得補給品3次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第八哨站並取得補給品1次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第八哨站並取得補給品2次 | |
| 35 ↑ | 【深入亞特拉斯】抵達第八哨站並取得補給品3次 | |
| 35 ↑ | 於【晴空奇談】遭遇失蹤的小孩,並完成任一結局 | |
| 35 ↑ | 於【晴空奇談】遭遇被勒索的商人,並完成任一結局 | |
| 35 ↑ | 於【魔物大遷徙】遭遇村莊與盜賊窟的事件,並完成任一結局 | |
| 45 ↑ | 於【炎日軍團】遭遇指揮官的困擾,並完成任一結局 | |
| 45 ↑ | 於【決戰鬥獸之巔】打贏冠軍 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第11天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第12天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第13天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第16天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第17天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第18天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第21天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第22天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第23天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第26天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第27天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第28天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第31天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第32天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第33天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第36天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第37天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於【深入亞特拉斯】的第38天,使用秘密礦道地圖挖出特別獎勵 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將倉庫升等至2 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將倉庫升等至3 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將倉庫升等至4 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將倉庫升等至5 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將倉庫升等至6 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將倉庫升等至7 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將合成區升等至2 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將合成區升等至3 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將合成區升等至4 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將合成區升等至5 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將廚房升等至2 | |
| 35 ↑ | 於探索系統將廚房升等至3 | |
| 55 ↑ | 第一次於【逆境角鬥王】通過最終挑戰並接受眾人歡呼 | |
| 55 ↑ | 第二次於【逆境角鬥王】通過最終挑戰並接受眾人歡呼 | |
| 55 ↑ | 第三次於【逆境角鬥王】通過最終挑戰並接受眾人歡呼 | |
| 55 ↑ | 第四次於【逆境角鬥王】通過最終挑戰並接受眾人歡呼 | |
| 55 ↑ | 第五次於【逆境角鬥王】通過最終挑戰並接受眾人歡呼 | |
| 50 ↑ | 於【靜謐庭園】累積找到40種不同的符文 |
dailyLogin
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| - | 連續登入 1 日 | |
| - | 連續登入 2 日 | |
| - | 連續登入 3 日 | |
| - | 連續登入 4 日 | |
| - | 連續登入 5 日 | |
| - | 連續登入 6 日 | |
| - | 連續登入 7 日以上 | |
| - | 連續登入 8 日 | |
| - | 連續登入 9 日 | |
| - | 連續登入 10 日 | |
| - | 連續登入 11 日 | |
| - | 連續登入 12 日 | |
| - | 連續登入 13 日 | |
| - | 連續登入 14 日 | |
| - | 連續登入 15 日 | |
| - | 連續登入 16 日 | |
| - | 連續登入 17 日 | |
| - | 連續登入 18 日 | |
| - | 連續登入 19 日 | |
| - | 連續登入 20 日 | |
| - | 連續登入 21 日 | |
| - | 連續登入 22 日 | |
| - | 連續登入 23 日 | |
| - | 連續登入 24 日 | |
| - | 連續登入 25 日 | |
| - | 連續登入 26 日 | |
| - | 連續登入 27 日 | |
| - | 連續登入 28 日 | |
| - | 連續登入 29 日 | |
| - | 連續登入 30 日以上 |
event0
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| 50 ↑ | 【巴爾札克的遺產】獲得血紅色的月亮 |
eventCN0
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| - | 關注【萬象物語】官方微博 |
eventCN1
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| - | 綁定郵箱 |
growth
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| - | 【信約任務】諦視者等級達 5 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 10 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 15 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 20 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 25 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 30 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 35 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 40 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 45 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 50 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 55 級 | |
| - | 【信約任務】諦視者等級達 60 級 |
collect
achievement
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| 20 ↑ | 【蒂卡小隊成員】累積 魂能 達到 10000 | |
| 20 ↑ | 【小飛專屬技師】累積 魂能 達到 50000 | |
| 20 ↑ | 【頂級晶礦獵人】累積 魂能 達到 100000 | |
| 20 ↑ | 【鑑定石碑記錄王】累積 魂能 達到 500000 | |
| 20 ↑ | 【奧斯塔贊助者】累積 魂能 達到 1000000 | |
| 20 ↑ | 【亞特拉斯冒險家】累積 魂能 達到 5000000 | |
| 20 ↑ | 【斯多利卡傳人】累積 魂能 達到 10000000 | |
| 20 ↑ | 【龐的旅資】累積 庫倫 達到 1000 | |
| 20 ↑ | 【貧民窟稅金】累積 庫倫 達到 5000 | |
| 20 ↑ | 【賈漢的畢生積蓄】累積 庫倫 達到 10000 | |
| 20 ↑ | 【學院實驗經費】累積 庫倫 達到 50000 | |
| 20 ↑ | 【普吉的販賣價】累積 庫倫 達到 100000 | |
| 20 ↑ | 【夏洛克營業資金】累積 庫倫 達到 500000 | |
| 20 ↑ | 【王國的寶庫】累積 庫倫 達到 1000000 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 100 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 500 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 1000 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 5000 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 10000 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 20000 | |
| 35 ↑ | 累積 魂晶碎片 達到 100000 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個悠久石碑 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個榮耀木雕 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個根源種子 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個神聖燭台 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個靈性蛇像 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個奇蹟木偶 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個聖靈枝幹 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個崇敬項墜 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個聖儀陶俑 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個恆久羅盤 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個天籟寶鐸 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個珍魄瓷壺 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個霧紋面鎧 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個輝耀火種 | |
| 35 ↑ | 收集到 40 個流光冰雕 | |
| 10 ↑ | 20級以上的角色達到 5 名 | |
| 10 ↑ | 20級以上的角色達到 10 名 | |
| 10 ↑ | 20級以上的角色達到 20 名 | |
| 10 ↑ | 20級以上的角色達到 35 名 | |
| 10 ↑ | 20級以上的角色達到 50 名 | |
| 10 ↑ | 20級以上的角色達到 70 名 | |
| 10 ↑ | 45級以上的角色達到 5 名 | |
| 10 ↑ | 45級以上的角色達到 10 名 | |
| 10 ↑ | 45級以上的角色達到 20 名 | |
| 10 ↑ | 45級以上的角色達到 35 名 | |
| 10 ↑ | 45級以上的角色達到 50 名 | |
| 10 ↑ | 45級以上的角色達到 70 名 | |
| 10 ↑ | 60級以上的角色達到 5 名 | |
| 10 ↑ | 60級以上的角色達到 10 名 | |
| 10 ↑ | 60級以上的角色達到 20 名 | |
| 10 ↑ | 60級以上的角色達到 35 名 | |
| 10 ↑ | 60級以上的角色達到 50 名 | |
| 10 ↑ | 60級以上的角色達到 70 名 | |
| 50 ↑ | 突破5以上的角色達到 1 名 | |
| 50 ↑ | 突破5以上的角色達到 3 名 | |
| 50 ↑ | 突破5以上的角色達到 5 名 | |
| 50 ↑ | 突破5以上的角色達到 10 名 | |
| 50 ↑ | 突破5以上的角色達到 20 名 | |
| 50 ↑ | 突破5以上的角色達到 35 名 | |
| 50 ↑ | 突破10以上的角色達到 1 名 | |
| 50 ↑ | 突破10以上的角色達到 3 名 | |
| 50 ↑ | 突破10以上的角色達到 5 名 | |
| 50 ↑ | 突破10以上的角色達到 10 名 | |
| 50 ↑ | 突破10以上的角色達到 20 名 | |
| 50 ↑ | 突破10以上的角色達到 35 名 | |
| 50 ↑ | 突破15以上的角色達到 1 名 | |
| 50 ↑ | 突破15以上的角色達到 3 名 | |
| 50 ↑ | 突破15以上的角色達到 5 名 | |
| 50 ↑ | 突破15以上的角色達到 10 名 | |
| 50 ↑ | 突破15以上的角色達到 20 名 | |
| 50 ↑ | 突破15以上的角色達到 35 名 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個悠久石碑 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個榮耀木雕 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個根源種子 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個神聖燭台 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個靈性蛇像 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個奇蹟木偶 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個聖靈枝幹 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個崇敬項墜 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個聖儀陶俑 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個恆久羅盤 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個天籟寶鐸 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個珍魄瓷壺 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個霧紋面鎧 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個輝耀火種 | |
| 35 ↑ | 收集到 100 個流光冰雕 | |
| 50 ↑ | 共鳴一階以上的角色達到 5 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴一階以上的角色達到 10 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴一階以上的角色達到 20 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴一階以上的角色達到 35 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴一階以上的角色達到 50 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴一階以上的角色達到 70 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 3 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 5 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 10 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 20 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 35 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 50 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴二階以上的角色達到 70 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 1 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 3 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 5 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 10 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 20 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 35 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 50 名 | |
| 50 ↑ | 共鳴三階以上的角色達到 70 名 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個悠久石碑 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個榮耀木雕 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個根源種子 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個神聖燭台 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個靈性蛇像 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個奇蹟木偶 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個聖靈枝幹 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個崇敬項墜 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個聖儀陶俑 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個恆久羅盤 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個天籟寶鐸 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個珍魄瓷壺 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個霧紋面鎧 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個輝耀火種 | |
| 35 ↑ | 收集到 200 個流光冰雕 |
event28
| 諦視者等級 | 任務內容 | 任務獎勵 |
|---|---|---|
| - | 首次獲得 草原石碑 | |
| - | 首次獲得 熊族木雕 | |
| - | 首次獲得 乾枯種子 | |
| - | 首次獲得 光明燭台 | |
| - | 首次獲得 彩繪蛇像 | |
| - | 首次獲得 提線木偶 | |
