戰鬥成就獎勵
char_t0187
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
速讀券 x3 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
速讀券 x3 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
速讀券 x3 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
char_t0188
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
魂晶碎片 x20 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
精煉記憶石 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
精煉記憶石 x10 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
char_t0188c
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
透晶石 x15 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
透晶石 x15 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
透晶石 x20 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
char_h0186
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
魂晶碎片 x20 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
精煉記憶石 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
精煉記憶石 x10 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
char_h0186c
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
透晶石 x15 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
透晶石 x15 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
透晶石 x20 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
star_001_001
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 3回合內通關 | 回合數 <= 3 |
幸運草印章 x100 | 不曾使用金色和黑色魂芯 |
使用金色魂芯 <= 0個 使用黑色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色總血量低於150% 且無人死亡 |
通關時我方角色總血量 <= 150% 我方角色死亡 <= 0次 |
star_001_002
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 6回合內通關 | 回合數 <= 6 |
幸運草印章 x100 | 使用20個金色魂芯 | 使用金色魂芯 >= 20個 |
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
star_001_003
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 不曾使用黑色和白色魂芯 |
使用黑色魂芯 <= 0個 使用白色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x100 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
幸運草印章 x100 | 不曾使用魂芯施展一魂技能 | 使用魂芯施展一魂技能 <= 0次 |
star_001_004
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x100 | 使用白色魂芯施展三魂技能3次以上 | 使用白色魂芯施展三魂技能 >= 3次 |
star_001_005
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色血量和護盾全滿 |
通關時我方角色總血量 >= 300% 通關時我方角色總護盾 >= 300% |
幸運草印章 x100 | 不曾使用金色和黑色魂芯 |
使用金色魂芯 <= 0個 使用黑色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x100 | 不曾使用魂芯施展三魂技能或四魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 |
star_001_006
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x100 | 使用20個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 20個 |
幸運草印章 x100 | 不曾使用魂芯施展三魂技能或四魂技能 |
使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 |
star_001_007
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 不曾使用黑色和白色魂芯 |
使用黑色魂芯 <= 0個 使用白色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色護盾全滿 | 通關時我方角色總護盾 >= 300% |
幸運草印章 x100 | 不曾使用魂芯施展一魂技能、四魂技能或六魂技能 |
使用魂芯施展一魂技能 <= 0次 使用魂芯施展四魂技能 <= 0次 使用魂芯施展六魂技能 <= 0次 |
star_001_008
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 6回合內通關 | 回合數 <= 6 |
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色總血量不等於300% | 通關時我方角色總血量 < 300% |
幸運草印章 x100 | 使用黑色魂芯施展三魂技能3次以上 | 使用黑色魂芯施展三魂技能 >= 3次 |
star_001_009
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 使用30個白色魂芯 | 使用白色魂芯 >= 30個 |
幸運草印章 x100 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x100 | 不曾使用魂芯施展二魂技能或三魂技能 |
使用魂芯施展二魂技能 <= 0次 使用魂芯施展三魂技能 <= 0次 |
star_001_010
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x100 | 2回合內通關 | 回合數 <= 2 |
幸運草印章 x100 | 通關時我方角色總血量低於80% | 通關時我方角色總血量 <= 80% |
幸運草印章 x100 | 使用黑色魂芯施展一魂技能2次以上 | 使用黑色魂芯施展一魂技能 >= 2次 |
star_002_001
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_002
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_003
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_004
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_005
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_006
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_007
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_008
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_009
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_010
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_011
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_012
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_013
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_014
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_015
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_016
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_017
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_018
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_019
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_020
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_021
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_022
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_023
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_024
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_025
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_026
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_027
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_028
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_029
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_030
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_031
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_032
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_033
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_034
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_035
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_036
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_037
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_038
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_039
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_040
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_041
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_042
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_043
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_044
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_045
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_046
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_047
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_048
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_049
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002_050
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002ex_001
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
幸運草印章 x75 | 金位角色不使用魂芯施展1魂技能次數 >=10 | 金位角色不使用魂芯施展一魂技能 >= 10次 |
幸運草印章 x75 | 我方獲得再生次數 >=10 | 我方角色獲得再生總計 >= 10次 |
star_002ex_002
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
幸運草印章 x75 | 不曾使用白色魂芯 | 使用白色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x75 | 白位角色施展超過10次治癒或疊盾技能 | 白位角色施展治癒或疊盾技能 >= 10次 |
star_002ex_003
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 8回合內通關 | 回合數 <= 8 |
幸運草印章 x75 | 角色施展CD操作技能的次數 >=3 | 施展操作敵人CD的技能 >= 3次 |
幸運草印章 x75 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_002ex_004
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 6回合內通關 | 回合數 <= 6 |
幸運草印章 x75 | 角色施展CD操作技能的次數 >=3 | 施展操作敵人CD的技能 >= 3次 |
幸運草印章 x75 | 金位角色使用魂芯施展一魂技能3次以上 | 使用金色魂芯施展一魂技能 >= 3次 |
star_002ex_005
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 6回合內通關 | 回合數 <= 6 |
幸運草印章 x75 | 角色施展CD操作技能的次數 >=3 | 施展操作敵人CD的技能 >= 3次 |
幸運草印章 x75 | 敵人獲得暈眩次數 >=3 | 敵方角色獲得暈眩總計 >= 3次 |
star_002ex_006
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方獲得再生次數 >=30 | 我方角色獲得再生總計 >= 30次 |
幸運草印章 x75 | 施展破甲攻擊技能20次以上 | 施展破甲攻擊技能 >= 20次 |
star_002ex_007
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得領袖總計超過20次 | 我方角色獲得領袖總計 >= 20次 |
幸運草印章 x75 | 金位角色施展穿透攻擊技能10次以上 | 金位角色施展穿透攻擊技能 >= 10次 |
star_002ex_008
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x75 | 我方獲得轉盾次數>=10 | 我方角色獲得轉盾總計 >= 10次 |
char_t0180
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
魂晶碎片 x20 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
精煉記憶石 x10 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
精煉記憶石 x10 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
char_t0180c
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
透晶石 x15 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
透晶石 x15 | 通關時我方角色血量全滿 | 通關時我方角色總血量 >= 300% |
透晶石 x20 | 5回合內通關 | 回合數 <= 5 |
star_003
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色總血量高於240% | 通關時我方角色總血量 >= 240% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_003ex_001
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 6回合內通關 | 回合數 <= 6 |
幸運草印章 x75 | 角色施展CD操作技能的次數 >=3 | 施展操作敵人CD的技能 >= 3次 |
幸運草印章 x75 | 敵人獲得暈眩次數 >=3 | 敵方角色獲得暈眩總計 >= 3次 |
star_003ex_002
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方獲得再生次數 >=30 | 我方角色獲得再生總計 >= 30次 |
幸運草印章 x75 | 施展破甲攻擊技能20次以上 | 施展破甲攻擊技能 >= 20次 |
star_003ex_003
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得領袖總計超過20次 | 我方角色獲得領袖總計 >= 20次 |
幸運草印章 x75 | 金位角色施展穿透攻擊技能10次以上 | 金位角色施展穿透攻擊技能 >= 10次 |
star_003ex_004
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 不曾使用黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 <= 0個 |
幸運草印章 x75 | 我方獲得轉盾次數>=10 | 我方角色獲得轉盾總計 >= 10次 |
star_003ex_005
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得弱化10次以上 | 我方角色獲得弱化總計 >= 10次 |
幸運草印章 x75 | 施展疊盾技能10次以上 | 施展疊盾技能 >= 10次 |
star_003ex_006
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得怒氣30次以上 | 我方角色獲得怒氣總計 >= 30次 |
幸運草印章 x75 | 白位角色不使用魂芯施展1魂技能 >= 10 | 白位角色不使用魂芯施展一魂技能 >= 10次 |
star_003ex_007
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得戰意30次以上 | 我方角色獲得戰意總計 >= 30次 |
幸運草印章 x75 | 使用50個黑色魂芯 | 使用黑色魂芯 >= 50個 |
star_003ex_008
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得弱化10次以上 | 我方角色獲得弱化總計 >= 10次 |
幸運草印章 x75 | 使用白色魂芯施展三魂技能10次以上 | 使用白色魂芯施展三魂技能 >= 10次 |
star_004
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x10 | 10回合內通關 | 回合數 <= 10 |
幸運草印章 x10 | 通關時我方角色總血量高於240% | 通關時我方角色總血量 >= 240% |
幸運草印章 x10 | 我方角色不曾死亡 | 我方角色死亡 <= 0次 |
star_004ex_001
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得弱化10次以上 | 我方角色獲得弱化總計 >= 10次 |
幸運草印章 x75 | 施展疊盾技能10次以上 | 施展疊盾技能 >= 10次 |
star_004ex_002
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
幸運草印章 x75 | 20回合內通關 | 回合數 <= 20 |
幸運草印章 x75 | 我方角色獲得怒氣30次以上 | 我方角色獲得怒氣總計 >= 30次 |
幸運草印章 x75 | 白位角色不使用魂芯施展1魂技能 >= 10 | 白位角色不使用魂芯施展一魂技能 >= 10次 |
star_004ex_003
獎勵 | 說明 | 詳細說明 |
---|---|---|
